Ģirts Kilēvics

Magnēts 2018/9 ziema

Numurs 72    Grupa M40       Kolektīvs Arteks
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  13599 punkti,  16. vieta no 201 dalībnieka

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     40:03    753 3( 20) 12( 98)   6.13  23   06:32 3 0.80 7.oktobris Ropaži
   4   1:12:43    942 2( 10) 10( 36)  10.47  25   06:56 4 1.00 20.oktobris Zaķumuiža R
   6       0  -( 13)  -( 35)  10.77  29 4 1.00 28.oktobris Upesciema dīķi
   8     46:54    800 1( 21) 8(110)   6.59  16   07:07 3 0.80 4.novembris Jaunciems-Eimuri
  10     42:18    800 1( 17) 6( 94)   6.68  15   06:19 3 0.80 11.novembris Mucenieki
  11     56:11    767 3( 22) 10( 94)   6.59  19   08:31 3 0.80 17.novembris Dzidriņas
  16     51:44    789 2( 11) 14( 60)   6.65  19   07:46 3 0.80 2.decembris Maku ezers
  18     55:48    625 7( 16) 23( 68)   6.51  20   08:34 3 0.80 9.decembris Ataru ezers
  19     50:50    648 9( 19) 38( 92)   6.47  16   07:51 3 0.80 15.decembris Carnikava D
  21     49:52    800 1( 12) 7( 49)   6.52  17   07:38 3 0.80 22.decembris Carnikava Z
  25     42:47    800 1( 18) 8( 91)   6.03  17   07:05 3 0.80 5.janvāris Baltais krusts
  27     44:07    800 1( 8) 4( 63)   6.23  17   07:04 3 0.80 12.janvāris Brekši
  29     47:09    800 1( 14) 6( 73)   6.11  16   07:43 3 0.80 19.janvāris Lilastes ezera D.
  40   1:06:24    660 10( 18) 40( 81)   6.79  18   09:46 3 0.80 24.februāris Lapsas A
  41     56:39    709 5( 12) 21( 79)   6.64  17   08:31 3 0.80 2.marts Garkalne Z
  42     55:01    669 5( 8) 16( 57)   6.52  21   08:26 3 0.80 3.marts Berģi
  44     47:33    800 1( 10) 4( 68)   6.60  19   07:12 3 0.80 10.marts Vecāķi Z
  45     45:49    800 1( 15) 5( 86)   6.49  18   07:03 3 0.80 16.marts Kalngale - Langa
  48     57:43    637 9( 27) 27( 98)   6.67  16   08:39 3 0.80 24.marts Langstiņi-Upesciems
 15:29:35 120.69 329   07:42

Informācija sagatavota  24.03.2019  18:05:57