Uldis Paršāns

Magnēts 2018/9 ziema

Numurs 93    Grupa M40    
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas   9667 punkti,  28. vieta no 201 dalībnieka

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   4     59:31    588 6( 9) 41( 76)   6.55  17   09:05 3 0.80 20.oktobris Zaķumuiža R
  12   1:05:14    503 13( 16) 41( 62)   6.57  16   09:55 3 0.80 18.novembris Jaunciems-Jūgezers
  14   1:11:15    567 16( 19) 45( 64)   6.66  17   10:41 3 0.80 25.novembris Beberbeķi D
  19     52:43    625 12( 19) 48( 92)   6.47  16   08:08 3 0.80 15.decembris Carnikava D
  21   1:06:15    602 8( 12) 28( 49)   6.52  17   10:09 3 0.80 22.decembris Carnikava Z
  28     58:46    684 4( 10) 28( 64)   6.57  11   08:56 3 0.80 13.janvāris ALFA-Biķernieki
  32   1:23:48    567 4( 5) 28( 46)   6.44  14   13:00 3 0.80 27.janvāris Šmerlis-Auseklis
  34     57:54    584 7( 10) 37( 55)   5.84  15   09:54 3 0.80 3.februāris Buļļusala A
  35     55:00    562 13( 14) 52( 74)   5.83  17   09:26 3 0.80 9.februāris Remberģi
  38   1:03:23    541 7( 13) 26( 74)   6.24  21   10:09 3 0.80 17.februāris Lielupe
  40   1:12:37    603 12( 18) 50( 81)   6.79  18   10:41 3 0.80 24.februāris Lapsas A
  41   1:12:58    550 12( 12) 61( 79)   6.64  17   10:59 3 0.80 2.marts Garkalne Z
  42   1:19:33    463 8( 8) 46( 57)   6.52  21   12:12 3 0.80 3.marts Berģi
  44   1:01:46    616 10( 10) 37( 68)   6.60  19   09:21 3 0.80 10.marts Vecāķi Z
  46   1:03:59    505 13( 19) 56( 88)   6.28  17   10:11 3 0.80 17.marts Baloži
  47     55:58    600 17( 18) 71(101)   6.68  13   08:22 3 0.80 23.marts Buļļezers
  48   1:12:34    507 21( 27) 71( 98)   6.67  16   10:52 3 0.80 24.marts Langstiņi-Upesciems
 18:33:14 109.87 282   10:07

Informācija sagatavota  24.03.2019  18:05:58