Aiga Irbe Blūma

Magnēts 2018/9 ziema

Numurs 115    Grupa W16       Kolektīvs Auseklis
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  18381 punkts,  1. vieta no 26 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     45:41  1000 1( 2) 30( 98)   6.13  23   07:27 3 1.00 7.oktobris Ropaži
  11   1:19:35    975 2( 2) 65( 94)   6.59  19   12:04 3 1.00 17.novembris Dzidriņas
  12     36:03    900 1( 3) 2( 69)   4.58  14   07:52 2 0.90 18.novembris Jaunciems-Jūgezers
  15   1:06:11  1000 1( 1) 38( 75)   6.77  14   09:46 3 1.00 1.decembris Bāliņi - Garkalne
  16     59:39  1000 1( 1) 23( 60)   6.65  19   08:58 3 1.00 2.decembris Maku ezers
  20   1:23:34    800 1( 1) 41( 54)   8.40  28   09:56 4 0.80 16.decembris Božas
  21   1:17:41    800 1( 1) 34( 41)   8.51  27   09:07 4 0.80 22.decembris Carnikava Z
  22     45:30    808 2( 2) 21( 58)   4.49  13   10:08 2 0.90 23.decembris Mežaparks
  25   1:02:35    884 2( 4) 68( 91)   6.03  17   10:22 3 1.00 5.janvāris Baltais krusts
  27   1:04:37    950 2( 2) 50( 63)   6.23  17   10:22 3 1.00 12.janvāris Brekši
  29   1:00:11  1000 1( 1) 40( 73)   6.11  16   09:50 3 1.00 19.janvāris Lilastes ezera D.
  30   1:42:08  1000 1( 1) 61( 68)   6.29  19   16:14 3 1.00 20.janvāris Lapsas R
  36     39:01    900 1( 2) 7( 45)   4.08  11   09:33 2 0.90 10.februāris Buļļusala R
  37     59:29    652 3( 3) 37( 64)   4.59  12   12:57 2 0.90 16.februāris Dūņezers
  38   1:21:31  1000 1( 1) 62( 74)   6.24  21   13:03 3 1.00 17.februāris Lielupe
  39   1:01:34  1000 1( 1) 49( 84)   6.66  18   09:14 3 1.00 23.februāris Garkalne D
  40   1:22:02    912 3( 3) 65( 81)   6.79  18   12:04 3 1.00 24.februāris Lapsas A
  42   1:05:36  1000 1( 1) 28( 57)   6.52  21   10:03 3 1.00 3.marts Berģi
  45   1:00:41  1000 1( 1) 40( 86)   6.49  18   09:21 3 1.00 16.marts Kalngale - Langa
  46   1:08:05    800 3( 3) 65( 88)   6.28  17   10:50 3 1.00 17.marts Baloži
 21:41:24 124.43 362   10:27

Informācija sagatavota  24.03.2019  18:05:59