Inta Mihailova

Magnēts 2018/9 ziema

Numurs 166    Grupa W50       Kolektīvs Auseklis
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  20000 punkti,  1. vieta no 48 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     44:02  1000 1( 5) 19( 98)   6.13  23   07:10 3 1.00 7.oktobris Ropaži
   3     56:52  1000 1( 6) 23( 78)   6.60  18   08:36 3 1.00 14.oktobris Vārnukrogs R
   4     56:56    981 3( 6) 31( 76)   6.55  17   08:41 3 1.00 20.oktobris Zaķumuiža R
   5     53:09    995 2( 7) 28( 98)   6.50  18   08:10 3 1.00 21.oktobris Brīvdabas muzejs
   7     54:40  1000 1( 4) 35( 96)   6.70  14   08:09 3 1.00 3.novembris Zaķumuiža Z
   8     58:21  1000 1( 6) 39(110)   6.59  16   08:51 3 1.00 4.novembris Jaunciems-Eimuri
   9     59:11  1000 1( 2) 17( 55)   6.68  19   08:51 3 1.00 10.novembris Langa
  10     51:37  1000 1( 4) 28( 94)   6.68  15   07:43 3 1.00 11.novembris Mucenieki
  13     53:34  1000 1( 6) 34( 87)   6.60  16   08:06 3 1.00 24.novembris Piekūnītis
  14     59:24  1000 1( 3) 20( 64)   6.66  17   08:55 3 1.00 25.novembris Beberbeķi D
  15   1:10:55    894 3( 4) 49( 75)   6.77  14   10:28 3 1.00 1.decembris Bāliņi - Garkalne
  17     57:28  1000 1( 3) 33( 69)   6.52  18   08:48 3 1.00 8.decembris Suži
  18     56:20  1000 1( 3) 25( 68)   6.51  20   08:39 3 1.00 9.decembris Ataru ezers
  19     45:49  1000 1( 3) 22( 92)   6.47  16   07:04 3 1.00 15.decembris Carnikava D
  20     54:34  1000 1( 5) 11( 71)   6.48  22   08:25 3 1.00 16.decembris Božas
  23     58:20  1000 1( 7) 38( 89)   6.20  18   09:24 3 1.00 29.decembris Kalgale - Jaunciems
  25     50:57  1000 1( 5) 31( 91)   6.03  17   08:26 3 1.00 5.janvāris Baltais krusts
  26   1:01:13  1000 1( 3) 29( 50)   6.02  17   10:10 3 1.00 6.janvāris Langstiņi- Dumbrāji
  27   1:06:11    890 3( 4) 52( 63)   6.23  17   10:37 3 1.00 12.janvāris Brekši
  28   1:04:36  1000 1( 4) 39( 64)   6.57  11   09:49 3 1.00 13.janvāris ALFA-Biķernieki
  31     53:30  1000 1( 2) 23( 56)   6.48  16   08:15 3 1.00 26.janvāris Priedaine
  33     57:44  1000 1( 2) 16( 48)   5.93  14   09:44 3 1.00 2.februāris Bādciems
  34     50:02  1000 1( 5) 17( 55)   5.84  15   08:34 3 1.00 3.februāris Buļļusala A
  36       0  -( 4)  -( 55)   5.91  16 3 1.00 10.februāris Buļļusala R
  39   1:03:36    959 3( 4) 56( 84)   6.66  18   09:32 3 1.00 23.februāris Garkalne D
  40   1:10:54  1000 1( 3) 47( 81)   6.79  18   10:26 3 1.00 24.februāris Lapsas A
  41   1:01:14  1000 1( 3) 35( 79)   6.64  17   09:13 3 1.00 2.marts Garkalne Z
  42   1:13:48  1000 1( 3) 37( 57)   6.52  21   11:19 3 1.00 3.marts Berģi
  43     53:43  1000 1( 4) 31( 80)   6.54  19   08:12 3 1.00 9.marts Bukulti
  44     56:40  1000 1( 6) 22( 68)   6.60  19   08:35 3 1.00 10.marts Vecāķi Z
  45     53:07  1000 1( 4) 18( 86)   6.49  18   08:11 3 1.00 16.marts Kalngale - Langa
  46   1:00:05  1000 1( 5) 46( 88)   6.28  17   09:34 3 1.00 17.marts Baloži
 29:48:32 200.26 535   08:55

Informācija sagatavota  24.03.2019  18:06:00