Jānis Lagzdkalns

Magnēts 2018/9 ziema

Numurs 403    Grupa M60       Kolektīvs Kurmis
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  20000 punkti,  1. vieta no 53 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     39:52  1000 1( 8) 10( 98)   6.13  23   06:30 3 1.00 7.oktobris Ropaži
   2     48:59  1000 1( 7) 3( 60)   6.70  18   07:18 3 1.00 13.oktobris Asaru ezers
   3     52:31  1000 1( 5) 15( 78)   6.60  18   07:57 3 1.00 14.oktobris Vārnukrogs R
   4     48:13    959 2( 6) 14( 76)   6.55  17   07:21 3 1.00 20.oktobris Zaķumuiža R
   5     49:52    895 4( 11) 21( 98)   6.50  18   07:40 3 1.00 21.oktobris Brīvdabas muzejs
   8     53:12  1000 1( 11) 23(110)   6.59  16   08:04 3 1.00 4.novembris Jaunciems-Eimuri
  13     46:44  1000 1( 10) 10( 87)   6.60  16   07:04 3 1.00 24.novembris Piekūnītis
  14     51:54  1000 1( 7) 5( 64)   6.66  17   07:47 3 1.00 25.novembris Beberbeķi D
  15     52:45  1000 1( 8) 8( 75)   6.77  14   07:47 3 1.00 1.decembris Bāliņi - Garkalne
  16     49:14  1000 1( 8) 7( 60)   6.65  19   07:24 3 1.00 2.decembris Maku ezers
  17     47:03  1000 1( 7) 4( 69)   6.52  18   07:12 3 1.00 8.decembris Suži
  18     48:18  1000 1( 7) 5( 68)   6.51  20   07:25 3 1.00 9.decembris Ataru ezers
  19     41:18  1000 1( 10) 12( 92)   6.47  16   06:22 3 1.00 15.decembris Carnikava D
  20     47:13  1000 1( 8) 4( 71)   6.48  22   07:17 3 1.00 16.decembris Božas
  24     59:01    774 6( 10) 40(104)   6.47  17   09:07 3 1.00 30.decembris Vecāķi D
  25     39:35  1000 1( 6) 5( 91)   6.03  17   06:33 3 1.00 5.janvāris Baltais krusts
  28     46:19  1000 1( 8) 7( 64)   6.57  11   07:02 3 1.00 13.janvāris ALFA-Biķernieki
  30     57:10  1000 1( 8) 7( 68)   6.29  19   09:05 3 1.00 20.janvāris Lapsas R
  31     42:57  1000 1( 9) 4( 56)   6.48  16   06:37 3 1.00 26.janvāris Priedaine
  32     59:15    988 2( 9) 6( 46)   6.44  14   09:12 3 1.00 27.janvāris Šmerlis-Auseklis
  34     39:33  1000 1( 7) 2( 55)   5.84  15   06:46 3 1.00 3.februāris Buļļusala A
  38     53:53  1000 1( 10) 10( 74)   6.24  21   08:38 3 1.00 17.februāris Lielupe
  40     51:52  1000 1( 8) 3( 81)   6.79  18   07:38 3 1.00 24.februāris Lapsas A
  42     48:52  1000 1( 11) 4( 57)   6.52  21   07:29 3 1.00 3.marts Berģi
  43     54:09    759 6( 11) 33( 80)   6.54  19   08:16 3 1.00 9.marts Bukulti
  46     48:59    349 2( 4) 20( 44)   3.46  11   14:09 1 0.40 17.marts Baloži
  48     55:16    980 3( 11) 22( 98)   6.67  16   08:17 3 1.00 24.marts Langstiņi-Upesciems
 22:13:59 172.07 467   07:45

Informācija sagatavota  24.03.2019  18:06:07