Andris Grundšteins

Magnēts 2018/9 ziema

Numurs 570    Grupa M60    
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  17687 punkti,  6. vieta no 53 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   3   1:01:22    856 3( 5) 33( 78)   6.60  18   09:17 3 1.00 14.oktobris Vārnukrogs R
   5   1:02:35    713 5( 11) 58( 98)   6.50  18   09:37 3 1.00 21.oktobris Brīvdabas muzejs
   7   1:01:06    817 5( 10) 64( 96)   6.70  14   09:07 3 1.00 3.novembris Zaķumuiža Z
   8       0  -( 11)  -(110)   6.59  16 3 1.00 4.novembris Jaunciems-Eimuri
   9   1:32:52    847 2( 3) 31( 36)   9.21  28   10:04 4 0.90 10.novembris Langa
  10   1:33:49    900 1( 3) 38( 43)  10.96  26   08:33 4 0.90 11.novembris Mucenieki
  11   1:55:57    900 1( 2) 28( 37)   9.55  29   12:08 4 0.90 17.novembris Dzidriņas
  13   1:28:07    833 2( 3) 38( 49)   9.96  25   08:50 4 0.90 24.novembris Piekūnītis
  14   1:34:12    900 1( 2) 40( 43)   8.68  28   10:51 4 0.90 25.novembris Beberbeķi D
  15   1:08:51    766 6( 8) 43( 75)   6.77  14   10:10 3 1.00 1.decembris Bāliņi - Garkalne
  16   1:30:01    900 1( 1) 41( 47)   8.64  28   10:25 4 0.90 2.decembris Maku ezers
  17   1:29:13    900 1( 1) 31( 38)   9.92  26   08:59 4 0.90 8.decembris Suži
  18   1:22:18    881 2( 3) 51( 57)   8.29  28   09:55 4 0.90 9.decembris Ataru ezers
  19   1:15:17    805 2( 4) 39( 58)   9.18  21   08:12 4 0.90 15.decembris Carnikava D
  21   1:08:00    900 1( 1) 28( 41)   8.51  27   07:59 4 0.90 22.decembris Carnikava Z
  22     58:19    753 4( 7) 43( 66)   6.04  16   09:39 3 1.00 23.decembris Mežaparks
  26   1:08:08    900 1( 2) 33( 48)   7.22  25   09:26 4 0.90 6.janvāris Langstiņi- Dumbrāji
  27   1:09:15    900 1( 1) 38( 48)   7.54  25   09:11 4 0.90 12.janvāris Brekši
  29   1:09:16    900 1( 1) 26( 38)   7.62  21   09:05 4 0.90 19.janvāris Lilastes ezera D.
  30   1:31:51    900 1( 1) 26( 35)   7.96  25   11:32 4 0.90 20.janvāris Lapsas R
  35     46:42    825 5( 10) 32( 74)   5.83  17   08:00 3 1.00 9.februāris Remberģi
  36   1:17:22    825 2( 2) 32( 35)   7.64  22   10:07 4 0.90 10.februāris Buļļusala R
  38   1:08:53    799 2( 2) 45( 65)   6.93  22   09:56 4 0.90 17.februāris Lielupe
  41   1:38:41    900 1( 1) 42( 45)   8.97  27   11:00 4 0.90 2.marts Garkalne Z
  45     54:47    916 3( 10) 25( 86)   6.49  18   08:26 3 1.00 16.marts Kalngale - Langa
  47     48:26    904 4( 8) 40(101)   6.68  13   07:15 3 1.00 23.marts Buļļezers
  48   1:44:57    900 1( 2) 23( 34)  10.23  29   10:15 4 0.90 24.marts Langstiņi-Upesciems
 33:20:17 208.62 590   09:35

Informācija sagatavota  24.03.2019  18:06:10