Arnis Eriņš

Magnēts 2018/9 ziema

Numurs 643    Grupa MB       Kolektīvs ARD
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  13080 punkti,  19. vieta no 195 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   6   1:00:56    659 10( 21) 28( 80)   6.87  16   08:52 3 1.00 28.oktobris Upesciema dīķi
   9   1:05:51    706 5( 9) 26( 55)   6.68  19   09:51 3 1.00 10.novembris Langa
  10     52:40    710 12( 26) 35( 94)   6.68  15   07:53 3 1.00 11.novembris Mucenieki
  11   1:13:11    579 13( 20) 50( 94)   6.59  19   11:06 3 1.00 17.novembris Dzidriņas
  13   1:00:26    613 13( 18) 54( 87)   6.60  16   09:09 3 1.00 24.novembris Piekūnītis
  15   1:09:43    633 13( 15) 46( 75)   6.77  14   10:17 3 1.00 1.decembris Bāliņi - Garkalne
  16   1:05:06    633 10( 15) 32( 60)   6.65  19   09:47 3 1.00 2.decembris Maku ezers
  17   1:04:58    609 9( 12) 53( 69)   6.52  18   09:57 3 1.00 8.decembris Suži
  24   1:05:02    676 15( 19) 55(104)   6.47  17   10:03 3 1.00 30.decembris Vecāķi D
  25     58:07    638 11( 14) 59( 91)   6.03  17   09:38 3 1.00 5.janvāris Baltais krusts
  27   1:02:58    630 7( 8) 43( 63)   6.23  17   10:06 3 1.00 12.janvāris Brekši
  35   1:18:42    422 10( 10) 72( 74)   5.83  17   13:29 3 1.00 9.februāris Remberģi
  37   1:16:29    590 15( 15) 60( 73)   6.52  16   11:43 3 1.00 16.februāris Dūņezers
  38   1:11:23    660 12( 15) 48( 74)   6.24  21   11:26 3 1.00 17.februāris Lielupe
  39   1:03:02    753 7( 12) 53( 84)   6.66  18   09:27 3 1.00 23.februāris Garkalne D
  40   1:16:03    645 11( 13) 59( 81)   6.79  18   11:12 3 1.00 24.februāris Lapsas A
  42   1:18:34    540 6( 10) 38( 47)   7.42  26   10:35 4 0.90 3.marts Berģi
  44   1:08:11    692 11( 14) 47( 68)   6.60  19   10:19 3 1.00 10.marts Vecāķi Z
  45     58:52    733 6( 9) 37( 86)   6.49  18   09:04 3 1.00 16.marts Kalngale - Langa
  46   1:05:02    669 12( 16) 59( 88)   6.28  17   10:21 3 1.00 17.marts Baloži
  47     54:39    712 15( 18) 64(101)   6.68  13   08:10 3 1.00 23.marts Buļļezers
 23:09:55 137.60 370   10:06

Informācija sagatavota  24.03.2019  18:06:12