Jānis Žideļūns

Magnēts 2018/9 ziema

Numurs 666    Grupa MA       Kolektīvs Pumpis
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  17183 punkti,  3. vieta no 186 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     20:11    200 1( 4) 37( 78)   1.58  10   12:46 1 0.20 7.oktobris Ropaži
   3   1:12:55    698 12( 18) 18( 44)   9.23  28   07:53 4 1.00 14.oktobris Vārnukrogs R
   4   1:06:46    823 5( 15) 5( 36)  10.47  25   06:22 4 1.00 20.oktobris Zaķumuiža R
   7   1:33:15    801 4( 19) 5( 37)  12.90  28   07:13 4 1.00 3.novembris Zaķumuiža Z
   8   1:28:24    832 4( 12) 4( 26)  12.36  28   07:09 4 1.00 4.novembris Jaunciems-Eimuri
   9   1:06:01    931 3( 14) 4( 36)   9.21  28   07:10 4 1.00 10.novembris Langa
  10   1:05:18    879 5( 19) 6( 43)  10.96  26   05:57 4 1.00 11.novembris Mucenieki
  12   1:03:52    817 5( 15) 6( 47)   9.15  26   06:58 4 1.00 18.novembris Jaunciems-Jūgezers
  13   1:10:39    787 10( 22) 12( 49)   9.96  25   07:05 4 1.00 24.novembris Piekūnītis
  14     59:11    896 6( 16) 6( 43)   8.68  28   06:49 4 1.00 25.novembris Beberbeķi D
  15   1:15:00    772 8( 22) 13( 47)   9.53  25   07:52 4 1.00 1.decembris Bāliņi - Garkalne
  17   1:03:21    896 2( 18) 2( 38)   9.92  26   06:23 4 1.00 8.decembris Suži
  18     53:38    896 5( 19) 5( 57)   8.29  28   06:28 4 1.00 9.decembris Ataru ezers
  21   1:02:07    707 12( 17) 17( 41)   8.51  27   07:17 4 1.00 22.decembris Carnikava Z
  22   1:13:19    807 4( 16) 6( 45)  10.30  25   07:07 4 1.00 23.decembris Mežaparks
  25   1:01:15    782 9( 17) 12( 38)   7.84  22   07:48 4 1.00 5.janvāris Baltais krusts
  32   1:20:26    818 4( 12) 5( 36)   9.28  19   08:40 4 1.00 27.janvāris Šmerlis-Auseklis
  34     56:32    815 4( 17) 4( 43)   8.20  22   06:53 4 1.00 3.februāris Buļļusala A
  35   1:02:45    749 12( 19) 18( 42)   8.00  26   07:50 4 1.00 9.februāris Remberģi
  37   1:04:31    847 9( 19) 11( 53)   8.57  24   07:31 4 1.00 16.februāris Dūņezers
  39   1:04:26    858 7( 21) 8( 46)   8.96  27   07:11 4 1.00 23.februāris Garkalne D
  41   1:01:04    884 4( 20) 4( 45)   8.97  27   06:48 4 1.00 2.marts Garkalne Z
  45     59:41    949 4( 20) 4( 54)   9.23  25   06:27 4 1.00 16.marts Kalngale - Langa
  46     44:03    923 2( 19) 2( 67)   7.32  24   06:01 4 1.00 17.marts Baloži
  47   1:12:45    942 3( 16) 3( 39)  12.40  27   05:52 4 1.00 23.marts Buļļezers
 27:01:25 229.82 626   07:03

Informācija sagatavota  24.03.2019  18:06:12