Anita Užule

Magnēts 2018/9 ziema

Numurs 1606    Grupa WB       Kolektīvs Kāpa
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  19484 punkti,  1. vieta no 195 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   2     42:53  1000 1( 10) 9( 59)   4.57  15   09:23 2 1.00 13.oktobris Asaru ezers
   4     36:44  1000 1( 18) 6( 63)   4.67  14   07:51 2 1.00 20.oktobris Zaķumuiža R
   5     38:03    920 2( 31) 8(119)   4.65  14   08:10 2 1.00 21.oktobris Brīvdabas muzejs
   6     39:49    935 2( 20) 9( 72)   4.63  15   08:35 2 1.00 28.oktobris Upesciema dīķi
   7     35:47  1000 1( 18) 8( 76)   4.71  11   07:35 2 1.00 3.novembris Zaķumuiža Z
   8     40:39  1000 1( 14) 3( 77)   4.59  13   08:51 2 1.00 4.novembris Jaunciems-Eimuri
   9     41:48  1000 1( 11) 8( 64)   4.55  14   09:11 2 1.00 10.novembris Langa
  10     31:10  1000 1( 24) 6( 88)   4.42  11   07:03 2 1.00 11.novembris Mucenieki
  13     35:42  1000 1( 12) 6( 69)   4.59  11   07:46 2 1.00 24.novembris Piekūnītis
  16     41:41    880 3( 15) 15( 70)   4.62  14   09:01 2 1.00 2.decembris Maku ezers
  17     38:53  1000 1( 9) 3( 45)   4.69  13   08:17 2 1.00 8.decembris Suži
  23     39:59  1000 1( 11) 3( 76)   4.52  14   08:50 2 1.00 29.decembris Kalgale - Jaunciems
  24     37:05  1000 1( 19) 1( 74)   4.61  11   08:02 2 1.00 30.decembris Vecāķi D
  26     42:57  1000 1( 8) 7( 53)   4.46  14   09:37 2 1.00 6.janvāris Langstiņi- Dumbrāji
  29     36:18  1000 1( 5) 2( 35)   4.15  15   08:44 2 1.00 19.janvāris Lilastes ezera D.
  37     43:47    949 2( 14) 12( 64)   4.59  12   09:32 2 1.00 16.februāris Dūņezers
  39     41:08  1000 1( 13) 5( 49)   4.41  16   09:19 2 1.00 23.februāris Garkalne D
  41     41:31  1000 1( 13) 4( 55)   4.53  14   09:09 2 1.00 2.marts Garkalne Z
  44     53:20    900 1( 1) 13( 68)   6.60  19   08:04 3 0.90 10.marts Vecāķi Z
  45     53:21    900 1( 1) 19( 86)   6.49  18   08:13 3 0.90 16.marts Kalngale - Langa
  47     55:57    739 2( 5) 69(101)   6.68  13   08:22 3 0.90 23.marts Buļļezers
 14:28:32 101.73 291   08:32

Informācija sagatavota  24.03.2019  18:06:22