Dita Muceniece

Magnēts 2018/9 ziema

Numurs 2485    Grupa WB    
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  12523 punkti,  13. vieta no 195 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:04:07    488 29( 30) 112(120)   4.30  17   14:54 2 1.00 7.oktobris Ropaži
   3   1:30:02    449 23( 24) 79( 83)   4.57  15   19:42 2 1.00 14.oktobris Vārnukrogs R
   4   1:24:42    434 14( 18) 59( 63)   4.67  14   18:08 2 1.00 20.oktobris Zaķumuiža R
   5   1:16:02    460 26( 31) 108(119)   4.65  14   16:21 2 1.00 21.oktobris Brīvdabas muzejs
   6   1:15:00    496 18( 20) 67( 72)   4.63  15   16:11 2 1.00 28.oktobris Upesciema dīķi
   7   1:00:50    588 17( 18) 71( 76)   4.71  11   12:54 2 1.00 3.novembris Zaķumuiža Z
   8   1:12:26    561 14( 14) 64( 77)   4.59  13   15:46 2 1.00 4.novembris Jaunciems-Eimuri
   9   1:08:11    613 7( 11) 49( 64)   4.55  14   14:59 2 1.00 10.novembris Langa
  10   1:33:32    333 24( 24) 86( 88)   4.42  11   21:09 2 1.00 11.novembris Mucenieki
  11   2:07:06    461 14( 14) 71( 75)   4.39  15   28:57 2 1.00 17.novembris Dzidriņas
  12   2:00:47    379 5( 6) 66( 69)   4.58  14   26:22 2 1.00 18.novembris Jaunciems-Jūgezers
  13   1:06:10    540 12( 12) 63( 69)   4.59  11   14:24 2 1.00 24.novembris Piekūnītis
  14   1:07:33    614 13( 15) 62( 72)   4.59  13   14:43 2 1.00 25.novembris Beberbeķi D
  17   1:12:33    536 7( 9) 40( 45)   4.69  13   15:28 2 1.00 8.decembris Suži
  18   1:27:01    467 8( 10) 45( 54)   4.52  16   19:15 2 1.00 9.decembris Ataru ezers
  19   1:26:26    483 9( 9) 58( 63)   4.44  12   19:28 2 1.00 15.decembris Carnikava D
  20   1:19:31    581 9( 11) 49( 58)   4.47  17   17:47 2 1.00 16.decembris Božas
  21   1:16:17    645 6( 7) 37( 42)   4.35  12   17:32 2 1.00 22.decembris Carnikava Z
  25   1:11:54    601 10( 10) 52( 58)   4.45  12   16:09 2 1.00 5.janvāris Baltais krusts
  26   1:13:42    583 8( 8) 45( 53)   4.46  14   16:31 2 1.00 6.janvāris Langstiņi- Dumbrāji
  27     59:54    640 6( 8) 26( 35)   4.22  12   14:11 2 1.00 12.janvāris Brekši
  29   1:03:07    575 5( 5) 31( 35)   4.15  15   15:12 2 1.00 19.janvāris Lilastes ezera D.
  30   1:19:02    656 6( 11) 40( 59)   4.20  18   18:49 2 1.00 20.janvāris Lapsas R
  35     52:55    769 7( 8) 36( 49)   4.24  13   12:28 2 1.00 9.februāris Remberģi
  36     59:55    688 6( 8) 34( 45)   4.08  11   14:41 2 1.00 10.februāris Buļļusala R
  37   1:09:17    600 10( 14) 49( 64)   4.59  12   15:05 2 1.00 16.februāris Dūņezers
  38   1:19:34    596 15( 18) 56( 71)   4.46  15   17:50 2 1.00 17.februāris Lielupe
  39   1:00:55    675 7( 13) 33( 49)   4.41  16   13:48 2 1.00 23.februāris Garkalne D
  40   1:10:07    645 9( 13) 47( 65)   4.54  17   15:26 2 1.00 24.februāris Lapsas A
  41   1:10:59    585 9( 13) 46( 55)   4.53  14   15:40 2 1.00 2.marts Garkalne Z
  42   1:22:14    516 17( 17) 74( 79)   4.50  15   18:16 2 1.00 3.marts Berģi
  45   1:09:08    571 11( 14) 59( 69)   4.50  13   15:21 2 1.00 16.marts Kalngale - Langa
  46   1:02:11    661 10( 14) 62( 77)   4.41  14   14:06 2 1.00 17.marts Baloži
  48   1:04:04    637 13( 17) 62( 75)   4.64  10   13:48 2 1.00 24.marts Langstiņi-Upesciems
 42:37:14 152.09 468   16:48

Informācija sagatavota  24.03.2019  18:06:27