Juris Plociņš

Magnēts 2018/9 ziema

Numurs 2560    Grupa M50       Kolektīvs OK Ogre
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  12363 punkti,  18. vieta no 77 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   4   1:05:51    609 7( 11) 55( 76)   6.55  17   10:03 3 0.90 20.oktobris Zaķumuiža R
   7   1:07:12    599 9( 12) 75( 96)   6.70  14   10:01 3 0.90 3.novembris Zaķumuiža Z
  11   2:02:18    424 9( 9) 91( 94)   6.59  19   18:33 3 0.90 17.novembris Dzidriņas
  13   1:15:17    550 12( 14) 76( 87)   6.60  16   11:24 3 0.90 24.novembris Piekūnītis
  15   1:18:57    672 7( 8) 64( 75)   6.77  14   11:39 3 0.90 1.decembris Bāliņi - Garkalne
  17   1:05:01    652 9( 10) 54( 69)   6.52  18   09:58 3 0.90 8.decembris Suži
  19     59:01    619 7( 13) 65( 92)   6.47  16   09:07 3 0.90 15.decembris Carnikava D
  21   1:36:58    564 4( 6) 42( 49)   6.52  17   14:52 3 0.90 22.decembris Carnikava Z
  23   1:11:54    598 9( 11) 69( 89)   6.20  18   11:35 3 0.90 29.decembris Kalgale - Jaunciems
  24   1:25:15    485 11( 12) 89(104)   6.47  17   13:10 3 0.90 30.decembris Vecāķi D
  25   1:05:36    590 12( 14) 75( 91)   6.03  17   10:52 3 0.90 5.janvāris Baltais krusts
  27   1:11:24    585 9( 9) 56( 63)   6.23  17   11:27 3 0.90 12.janvāris Brekši
  29   1:07:44    624 7( 9) 52( 73)   6.11  16   11:05 3 0.90 19.janvāris Lilastes ezera D.
  31   1:07:07    702 4( 8) 47( 56)   6.48  16   10:21 3 0.90 26.janvāris Priedaine
  33   1:21:54    600 5( 8) 40( 48)   5.93  14   13:48 3 0.90 2.februāris Bādciems
  35   1:00:22    616 8( 10) 61( 74)   5.83  17   10:21 3 0.90 9.februāris Remberģi
  37   1:11:38    689 5( 9) 54( 73)   6.52  16   10:59 3 0.90 16.februāris Dūņezers
  39   1:07:59    686 7( 11) 64( 84)   6.66  18   10:12 3 0.90 23.februāris Garkalne D
  41   1:09:09    687 6( 10) 57( 79)   6.64  17   10:24 3 0.90 2.marts Garkalne Z
  43   1:09:48    550 10( 11) 66( 80)   6.54  19   10:40 3 0.90 9.marts Bukulti
  45   1:14:59    598 10( 12) 67( 86)   6.49  18   11:33 3 0.90 16.marts Kalngale - Langa
  47   1:03:37    573 12( 12) 89(101)   6.68  13   09:31 3 0.90 23.marts Buļļezers
 26:59:01 141.53 364   11:26

Informācija sagatavota  24.03.2019  18:06:27