Raimonds Lapiņš

Ziemas Magnēts 2020 un Magnēta treniņi 2020/2021

Numurs 92    Grupa MB       Kolektīvs Kurmis
Pēc  50.treniņš(noslēguma)  kārtas  15352 punkti,  10. vieta no 203 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   2.treniņš     48:48    940 3( 14) 5( 47)   6.72  14   07:15 3 1.00 18.oktobris Jaunciems R
   3.treniņš     46:59    779 6( 19) 13( 84)   6.49  16   07:14 3 1.00 24.oktobris Upesciema dīķi
   7.treniņš     44:09    846 3( 24) 8(111)   6.48  18   06:48 3 1.00 7.novembris Silakrogs - Zaķumuiža
   9.treniņš     49:16    812 5( 23) 7(104)   6.55  13   07:31 3 1.00 14.novembris Urga
  16.treniņš     55:10    809 5( 19) 5( 91)   6.64  17   08:18 3 1.00 6.decembris Cielavas - Lapsas
  17.treniņš     50:26    806 6( 25) 11(117)   6.76  16   07:27 3 1.00 12.decembris Bāliņi A
  19.treniņš     46:38    823 4( 22) 6(118)   6.75  17   06:54 3 1.00 19.decembris Asaru ezers - Tumšupe
  23.treniņš     42:39    857 6( 27) 7(125)   6.79  14   06:16 3 1.00 2.janvāris Bāliņi D
  26.treniņš     47:38    899 5( 20) 8( 93)   6.70  14   07:06 3 1.00 10.janvāris Avotnieki
  28.treniņš     58:19    828 2( 6) 3( 26)   5.90  15   09:53 3 1.00 17.janvāris Tīreļi A
  31.treniņš     44:38    810 2( 13) 3( 69)   6.41  15   06:57 3 1.00 30.janvāris Zaķumuiža ZR
  37.treniņš     57:19    781 4( 16) 4( 60)   5.95  14   09:37 3 1.00 20.februāris Piekūnītis DR
  43.treniņš     48:00    911 2( 10) 3( 71)   6.49  14   07:23 3 1.00 13.marts Jaunciems DA
  44.treniņš     48:02    857 2( 15) 4( 95)   6.88  13   06:58 3 1.00 14.marts Silakrogs R
  45.treniņš     50:08    855 3( 16) 4( 76)   6.53  14   07:40 3 1.00 20.marts Urga
  46.treniņš     56:57    940 2( 15) 2( 68)   6.69  12   08:30 3 1.00 21.marts Siliņi
  47.treniņš     46:40    875 3( 15) 3( 99)   6.54  15   07:08 3 1.00 27.marts Zaķumuižas sūkņu st.-Asaru ez.
  49.treniņš     44:03    924 3( 22) 3( 95)   6.63  17   06:38 3 1.00 3.aprīlis Upesciema dīķi - Asaru ezers
 14:45:49 117.90 268   07:30

Informācija sagatavota  04.04.2021  20:24:57