Mārtiņš Cīrulis

Ziemas Magnēts 2021/2022

Numurs 50    Grupa M14       Kolektīvs Auseklis
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas  18262 punkti,  2. vieta no 52 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   3     40:24    900 1( 5) 10( 70)   4.61  14   08:45 2 0.90 23.oktobris Zaķumuiža Z
   4     34:13    900 1( 4) 5( 73)   4.50  14   07:36 2 0.90 24.oktobris Venču ezers
   5   1:02:01    818 3( 3) 36( 64)   6.24  16   09:56 3 1.00 30.oktobris Makstenieki - Langstiņi
   6     46:41    901 2( 5) 10( 76)   6.25  16   07:28 3 1.00 31.oktobris Lilastes ezera Z
   7   1:12:20    810 4( 5) 63( 85)   6.63  15   10:54 3 1.00 6.novembris Vilku kalni
   9     55:20    846 3( 3) 30( 75)   6.68  15   08:17 3 1.00 13.novembris Asaru ezers
  10     43:29    789 2( 7) 18(109)   4.27  14   10:11 2 0.90 14.novembris Tīreļi R
  11     58:46    939 3( 4) 29( 61)   6.16  20   09:32 3 1.00 20.novembris Lilastes ezera D
  13   1:04:25  1000 1( 4) 31( 65)   6.68  14   09:38 3 1.00 27.novembris Bukulti
  14   1:18:48    759 3( 3) 52( 65)   6.18  17   12:45 3 1.00 28.novembris Vārnukrogs R
  15       0  -( 3)  -( 41)   5.34  15 3 1.00 4.decembris Garkalnes st. R
  16   1:58:14  1000 1( 2) 19( 25)   6.22  16   19:00 3 1.00 5.decembris Bumbukalns R
  17     48:59    900 1( 4) 9( 41)   4.56  13   10:44 2 0.90 11.decembris Bāliņi DA
  18   1:17:18  1000 1( 1) 21( 36)   6.17  24   12:31 3 1.00 12.decembris Siliņi
  19     33:20    897 3( 7) 4( 70)   4.70  14   07:05 2 0.90 18.decembris Silakrogs - Mucenieki
  22   1:01:36    810 2( 2) 38( 64)   4.28  14   14:23 2 0.90 2.janvāris Langstiņi - Upesciems
  23     31:50    900 1( 4) 3( 64)   4.29  12   07:25 2 0.90 8.janvāris Nāgelmuiža
  24   1:24:32  1000 1( 2) 35( 46)   6.13  19   13:47 3 1.00 9.janvāris Lapsas R
  25     47:47    900 1( 3) 22( 74)   4.60  14   10:23 2 0.90 15.janvāris Dūņezers
  27   1:09:40    772 3( 4) 30( 43)   6.00  18   11:36 3 1.00 22.janvāris Piekūnītis
  28   1:07:42    911 2( 4) 19( 50)   6.34  18   10:40 3 1.00 23.janvāris Vārnukroga A
  29     59:06  1000 1( 3) 26( 69)   6.67  19   08:51 3 1.00 29.janvāris Zaķumuižas sūkņu stacija
  30     46:55    822 2( 6) 10( 57)   4.51  15   10:24 2 0.90 30.janvāris Jaunciems
  31     48:50    789 2( 4) 11( 50)   4.77  15   10:14 2 0.90 5.februāris Ataru ezers
  32     41:20    900 1( 3) 8( 58)   4.70  17   08:47 2 0.90 6.februāris Priedaine
  38     41:34    600 1( 4) 14( 49)   3.79  13   10:58 1 0.60 27.februāris Buļļukalns R
  39     55:35    585 4( 6) 28( 66)   4.67  15   11:54 2 0.90 5.marts Garkalne ZA
  40     53:51    560 3( 4) 41( 71)   4.26  14   12:38 2 0.90 6.marts Buļļusala R
  41     47:48    740 4( 5) 19( 76)   4.70  14   10:10 2 0.90 12.marts Vecāķi D
  42     52:23    621 4( 5) 33( 79)   4.60  12   11:23 2 0.90 13.marts Bumbukalns A
  43     38:10    900 1( 4) 2( 84)   4.85  14   07:52 2 0.90 19.marts Trīsciems
  44     38:30    828 2( 6) 3( 87)   4.52  14   08:31 2 0.90 20.marts
 28:41:27 163.53 479   10:31

Informācija sagatavota  27.03.2022  19:17:08