Madlēna Freimane

Ziemas Magnēts 2021/2022

Numurs 145    Grupa W12       Kolektīvs Auseklis
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas  17514 punkti,  5. vieta no 44 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     46:15    603 7( 10) 40( 78)   3.46  15   13:22 1 1.00 9.oktobris Brīvdabas muzejs
   3     43:35    818 4( 6) 15( 32)   3.51  12   12:25 1 1.00 23.oktobris Zaķumuiža Z
   4     50:04    628 5( 9) 20( 47)   3.69  11   13:34 1 1.00 24.oktobris Venču ezers
   5     41:22    782 3( 9) 10( 42)   3.39  12   12:12 1 1.00 30.oktobris Makstenieki - Langstiņi
   6     36:28    828 3( 7) 4( 36)   3.29  12   11:05 1 1.00 31.oktobris Lilastes ezera Z
   7     41:49    755 5( 8) 11( 34)   3.55  11   11:46 1 1.00 6.novembris Vilku kalni
   8     43:04    736 3( 9) 11( 39)   3.58  13   12:01 1 1.00 7.novembris Langa
   9     36:57    845 3( 3) 5( 23)   3.38  11   10:55 1 1.00 13.novembris Asaru ezers
  10     43:12    736 7( 11) 9( 38)   3.40  12   12:42 1 1.00 14.novembris Tīreļi R
  12   1:07:55    620 5( 6) 18( 25)   3.39  14   20:02 1 1.00 21.novembris Avotnieki
  13     52:41    568 6( 8) 22( 39)   3.37  10   15:37 1 1.00 27.novembris Bukulti
  14   1:47:14    518 3( 3) 65( 70)   4.49  15   23:52 2 0.90 28.novembris Vārnukrogs R
  19     35:14    825 4( 12) 4( 36)   3.52  12   10:00 1 1.00 18.decembris Silakrogs - Mucenieki
  20     46:16    936 2( 5) 4( 19)   3.62  13   12:46 1 1.00 19.decembris Cielavas R
  21     48:20    984 3( 3) 5( 15)   3.36  10   14:23 1 1.00 26.decembris Baltezers
  22     51:46    668 4( 8) 6( 21)   3.13  12   16:32 1 1.00 2.janvāris Langstiņi - Upesciems
  23     40:42    649 9( 12) 19( 35)   3.11  12   13:05 1 1.00 8.janvāris Nāgelmuiža
  24   1:09:39    738 6( 9) 17( 33)   3.17  13   21:58 1 1.00 9.janvāris Lapsas R
  25     57:35    637 5( 7) 13( 26)   3.70  11   15:33 1 1.00 15.janvāris Dūņezers
  26     55:07    972 2( 6) 10( 27)   3.14  13   17:33 1 1.00 16.janvāris Beberbeķu ezera D
  27     54:18    903 3( 6) 11( 18)   3.27  11   16:36 1 1.00 22.janvāris Piekūnītis
  28     53:31  1000 1( 8) 9( 26)   3.45  14   15:30 1 1.00 23.janvāris Vārnukroga A
  29     35:50    977 2( 9) 3( 34)   3.79  12   09:27 1 1.00 29.janvāris Zaķumuižas sūkņu stacija
  30       0  -( 10)  -( 29)   3.65  13 1 1.00 30.janvāris Jaunciems
  31   1:09:52    681 5( 6) 12( 19)   3.38  12   20:40 1 1.00 5.februāris Ataru ezers
  32   1:04:08    560 3( 5) 19( 26)   3.58  14   17:54 1 1.00 6.februāris Priedaine
  33     43:46    929 2( 4) 3( 16)   3.38  12   12:56 1 1.00 12.februāris Brekši
  34     40:39  1000 1( 5) 1( 19)   3.67  13   11:04 1 1.00 13.februāris Cielavas - Tīreļi
  35     36:02    964 4( 6) 4( 30)   3.66  11   09:50 1 1.00 19.februāris Suži
  36     55:29    626 4( 5) 15( 31)   3.44  16   16:07 1 1.00 20.februāris Buļļusala A
  37     43:06    626 5( 11) 10( 38)   3.25  14   13:15 1 1.00 26.februāris Kalngale - Langa
  38     38:31    704 5( 13) 8( 49)   3.79  13   10:09 1 1.00 27.februāris Buļļukalns R
  39     59:07    590 6( 11) 14( 35)   3.59  14   16:28 1 1.00 5.marts Garkalne ZA
  40     49:12    654 5( 10) 15( 37)   3.55  13   13:51 1 1.00 6.marts Buļļusala R
  41     48:33    772 3( 3) 9( 42)   3.54  11   13:42 1 1.00 12.marts Vecāķi D
  42     48:28    666 4( 8) 6( 35)   3.77  11   12:51 1 1.00 13.marts Bumbukalns A
  45     47:42    981 3( 9) 8( 35)   3.67  11   12:59 1 1.00 26.marts
  46     58:35    769 3( 8) 19( 46)   3.49  13   16:47 1 1.00 27.marts Vārnukrogs A
 31:02:04 129.52 459   14:22

Informācija sagatavota  27.03.2022  19:17:08