Inga Meķe

Ziemas Magnēts 2021/2022

Numurs 710    Grupa W40    
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas  16216 punkti,  9. vieta no 135 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:34:50    580 7( 7) 73( 75)   6.39  21   14:50 4 0.95 9.oktobris Brīvdabas muzejs
   2   1:48:46    950 1( 1) 25( 26)   8.33  25   13:03 4 0.95 17.oktobris Trase 333
   3   1:45:05    594 3( 3) 61( 62)   7.03  22   14:56 4 0.95 23.oktobris Zaķumuiža Z
   5   1:59:32    526 4( 5) 68( 73)   6.97  22   17:08 4 0.95 30.oktobris Makstenieki - Langstiņi
   7   1:43:07    950 1( 2) 74( 77)   7.12  21   14:28 4 0.95 6.novembris Vilku kalni
  10   2:19:12    950 1( 2) 62( 66)   7.36  25   18:54 4 0.95 14.novembris Tīreļi R
  11   1:36:57    950 1( 1) 59( 61)   7.18  23   13:30 4 0.95 20.novembris Lilastes ezera D
  14   1:52:15    791 2( 2) 41( 41)   7.59  20   14:47 4 0.95 28.novembris Vārnukrogs R
  16   3:19:27    950 1( 1) 28( 29)   7.17  23   27:49 4 0.95 5.decembris Bumbukalns R
  18   1:50:17    950 1( 1) 45( 47)   7.05  29   15:38 4 0.95 12.decembris Siliņi
  19   1:46:30    792 2( 3) 54( 56)   7.77  22   13:42 4 0.95 18.decembris Silakrogs - Mucenieki
  21   2:06:20    830 2( 2) 30( 30)   7.08  21   17:50 4 0.95 26.decembris Baltezers
  22   2:04:31    684 2( 2) 50( 55)   6.73  20   18:30 4 0.95 2.janvāris Langstiņi - Upesciems
  23   1:41:52    758 3( 4) 55( 59)   7.07  18   14:24 4 0.95 8.janvāris Nāgelmuiža
  25   1:52:39    816 2( 3) 45( 50)   7.75  22   14:32 4 0.95 15.janvāris Dūņezers
  28   2:17:50    741 2( 2) 51( 52)   7.66  22   17:59 4 0.95 23.janvāris Vārnukroga A
  29   1:52:50    644 4( 4) 56( 60)   7.58  25   14:53 4 0.95 29.janvāris Zaķumuižas sūkņu stacija
  32   1:29:27    728 2( 3) 53( 54)   7.03  24   12:43 4 0.95 6.februāris Priedaine
  33   1:58:19    712 3( 3) 40( 40)   7.56  20   15:39 4 0.95 12.februāris Brekši
  36   2:07:37    802 2( 2) 59( 61)   7.97  27   16:00 4 0.95 20.februāris Buļļusala A
  37   2:18:53    635 2( 2) 57( 57)   7.92  27   17:32 4 0.95 26.februāris Kalngale - Langa
  38   1:56:56    546 11( 11) 81( 86)   6.76  17   17:17 3 1.00 27.februāris Buļļukalns R
  39   1:56:49    691 3( 3) 61( 64)   8.26  24   14:08 4 0.95 5.marts Garkalne ZA
  41   2:51:04    722 2( 2) 57( 57)   9.55  29   17:54 4 0.95 12.marts Vecāķi D
  44   2:12:10    782 3( 3) 55( 57)   8.22  22   16:04 4 0.95 20.marts
  45   2:14:04    667 2( 3) 50( 54)   8.61  25   15:34 4 0.95 26.marts
  46   2:25:22    596 2( 2) 63( 66)   8.23  24   17:39 4 0.95 27.marts Vārnukrogs A
 55:02:41 203.94 620   16:11

Informācija sagatavota  27.03.2022  19:17:10