Inese Ozoliņa

Ziemas Magnēts 2021/2022

Numurs 732    Grupa W40       Kolektīvs Jaunmārupe Skri
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas  14421 punkts,  18. vieta no 135 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   2     50:34    763 4( 12) 14( 44)   4.63  13   10:55 2 0.85 17.oktobris Trase 333
   3     53:07    705 5( 13) 32( 70)   4.61  14   11:31 2 0.85 23.oktobris Zaķumuiža Z
   5   1:08:39    510 19( 20) 65( 83)   4.53  13   15:09 2 0.85 30.oktobris Makstenieki - Langstiņi
   7     48:08    709 4( 17) 25( 90)   4.52  15   10:38 2 0.85 6.novembris Vilku kalni
  10     45:16    812 3( 18) 22(109)   4.27  14   10:36 2 0.85 14.novembris Tīreļi R
  12     59:33    694 4( 9) 31( 53)   4.51  15   13:12 2 0.85 21.novembris Avotnieki
  14     56:05    717 7( 19) 30( 70)   4.49  15   12:29 2 0.85 28.novembris Vārnukrogs R
  16   1:04:32    850 1( 5) 10( 28)   4.08  14   15:49 2 0.85 5.decembris Bumbukalns R
  18     59:25    712 2( 7) 31( 53)   4.25  17   13:58 2 0.85 12.decembris Siliņi
  20     59:23    739 4( 6) 33( 52)   4.62  16   12:51 2 0.85 19.decembris Cielavas R
  21     57:17    805 3( 7) 16( 39)   4.38  12   13:04 2 0.85 26.decembris Baltezers
  22     57:00    629 8( 13) 34( 64)   4.28  14   13:19 2 0.85 2.janvāris Langstiņi - Upesciems
  24     53:21    818 2( 10) 31( 64)   4.25  15   12:33 2 0.85 9.janvāris Lapsas R
  26   1:00:19    773 3( 9) 28( 56)   4.37  15   13:48 2 0.85 16.janvāris Beberbeķu ezera D
  28   1:08:31    469 7( 9) 51( 58)   4.38  17   15:38 2 0.85 23.janvāris Vārnukroga A
  30   1:01:55    607 6( 8) 36( 57)   4.51  15   13:43 2 0.85 30.janvāris Jaunciems
  32     57:05    651 5( 10) 41( 58)   4.70  17   12:08 2 0.85 6.februāris Priedaine
  34   1:12:03    581 4( 7) 31( 49)   4.59  14   15:41 2 0.85 13.februāris Cielavas - Tīreļi
  36     53:37    731 5( 12) 33( 77)   4.49  17   11:56 2 0.85 20.februāris Buļļusala A
  38     50:26    659 11( 19) 41( 86)   4.49  13   11:13 2 0.85 27.februāris Buļļukalns R
  40     49:31    677 6( 15) 36( 71)   4.26  14   11:37 2 0.85 6.marts Buļļusala R
  42     57:33    650 8( 16) 47( 79)   4.60  12   12:30 2 0.85 13.marts Bumbukalns A
  44     56:26    720 5( 15) 34( 87)   4.52  14   12:29 2 0.85 20.marts
 21:59:46 102.33 335   12:53

Informācija sagatavota  27.03.2022  19:17:10