Genādijs Gordeiko

Ziemas Magnēts 2021/2022

Numurs 838    Grupa M40    
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas   6849 punkti,  43. vieta no 155 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   2     43:52    355 2( 6) 6( 44)   4.63  13   09:28 2 0.40 17.oktobris Trase 333
   4     41:38    334 3( 4) 15( 73)   4.50  14   09:15 2 0.40 24.oktobris Venču ezers
   5     56:04    234 6( 6) 44( 83)   4.53  13   12:22 2 0.40 30.oktobris Makstenieki - Langstiņi
   6     53:25    276 6( 8) 39( 85)   4.39  16   12:10 2 0.40 31.oktobris Lilastes ezera Z
   7     46:25    293 4( 10) 18( 90)   4.52  15   10:16 2 0.40 6.novembris Vilku kalni
   8   1:13:08    507 10( 11) 66( 76)   6.51  17   11:14 3 0.80 7.novembris Langa
  11     46:09    308 3( 7) 22( 74)   4.33  15   10:39 2 0.40 20.novembris Lilastes ezera D
  12     49:20    368 2( 5) 8( 53)   4.51  15   10:56 2 0.40 21.novembris Avotnieki
  13     46:48    337 4( 8) 21( 89)   4.67  13   10:01 2 0.40 27.novembris Bukulti
  14     54:42    321 3( 4) 28( 70)   4.49  15   12:10 2 0.40 28.novembris Vārnukrogs R
  17     55:50    400 1( 2) 20( 41)   4.56  13   12:14 2 0.40 11.decembris Bāliņi DA
  18   1:01:36    246 3( 5) 32( 53)   4.25  17   14:29 2 0.40 12.decembris Siliņi
  19     45:07    320 4( 6) 23( 70)   4.70  14   09:35 2 0.40 18.decembris Silakrogs - Mucenieki
  20     55:50    274 6( 7) 28( 52)   4.62  16   12:05 2 0.40 19.decembris Cielavas R
  22     53:50    240 5( 7) 28( 64)   4.28  14   12:34 2 0.40 2.janvāris Langstiņi - Upesciems
  23     42:40    308 3( 8) 21( 64)   4.29  12   09:56 2 0.40 8.janvāris Nāgelmuiža
  24     51:14    287 3( 7) 22( 64)   4.25  15   12:03 2 0.40 9.janvāris Lapsas R
  25     50:05    284 6( 8) 29( 74)   4.60  14   10:53 2 0.40 15.janvāris Dūņezers
  26     50:19    284 4( 8) 15( 56)   4.37  15   11:30 2 0.40 16.janvāris Beberbeķu ezera D
  27     59:15    218 4( 4) 25( 38)   4.32  15   13:42 2 0.40 22.janvāris Piekūnītis
  29     48:43    276 6( 10) 28( 69)   4.58  17   10:38 2 0.40 29.janvāris Zaķumuižas sūkņu stacija
  30   1:02:44    245 4( 4) 39( 57)   4.51  15   13:54 2 0.40 30.janvāris Jaunciems
  31     53:20    277 4( 7) 16( 50)   4.77  15   11:10 2 0.40 5.februāris Ataru ezers
  36     46:42    372 2( 7) 20( 77)   4.49  17   10:24 2 0.40 20.februāris Buļļusala A
  37     46:15    294 6( 9) 22( 69)   4.50  15   10:16 2 0.40 26.februāris Kalngale - Langa
  40     42:50    396 2( 4) 15( 71)   4.26  14   10:03 2 0.40 6.marts Buļļusala R
  41     51:51    329 4( 7) 24( 76)   4.70  14   11:01 2 0.40 12.marts Vecāķi D
  42   1:00:44    307 4( 6) 53( 79)   4.60  12   13:12 2 0.40 13.marts Bumbukalns A
  43     49:35    340 5( 9) 31( 84)   4.85  14   10:13 2 0.40 19.marts Trīsciems
  44     49:49    389 2( 7) 20( 87)   4.52  14   11:01 2 0.40 20.marts
  45   1:02:28    277 7( 9) 45( 77)   4.46  14   14:00 2 0.40 26.marts
 26:52:18 141.56 452   11:23

Informācija sagatavota  27.03.2022  19:17:11