Gunta Lebedoka

Ziemas Magnēts 2021/2022

Numurs 1954    Grupa WA       Kolektīvs OK Kurmis
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas  14672 punkti,  5. vieta no 62 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   3   1:15:43    629 5( 5) 55( 62)   7.03  22   10:46 4 1.00 23.oktobris Zaķumuiža Z
   4   1:07:02    719 6( 6) 58( 64)   7.27  21   09:13 4 1.00 24.oktobris Venču ezers
   5   1:14:26    675 6( 6) 61( 73)   6.97  22   10:40 4 1.00 30.oktobris Makstenieki - Langstiņi
   6   1:17:22    678 4( 4) 61( 66)   7.14  21   10:50 4 1.00 31.oktobris Lilastes ezera Z
   7   1:24:43    636 6( 6) 70( 77)   7.12  21   11:53 4 1.00 6.novembris Vilku kalni
   8   1:37:26    557 4( 4) 63( 65)   7.35  23   13:15 4 1.00 7.novembris Langa
   9   1:33:28    583 6( 6) 59( 63)   7.99  18   11:41 4 1.00 13.novembris Asaru ezers
  10   1:53:42    521 6( 6) 60( 66)   7.36  25   15:26 4 1.00 14.novembris Tīreļi R
  11   1:16:08    703 5( 5) 52( 61)   7.18  23   10:36 4 1.00 20.novembris Lilastes ezera D
  12   1:20:16    698 7( 10) 43( 63)   6.42  18   12:30 3 0.95 21.novembris Avotnieki
  13   1:14:38    856 2( 3) 48( 60)   7.52  20   09:55 4 1.00 27.novembris Bukulti
  14   1:38:35    666 2( 2) 39( 41)   7.59  20   12:59 4 1.00 28.novembris Vārnukrogs R
  16   2:42:06  1000 1( 1) 27( 29)   7.17  23   22:36 4 1.00 5.decembris Bumbukalns R
  27   1:27:09    607 2( 2) 39( 41)   6.71  23   12:59 4 1.00 22.janvāris Piekūnītis
  29       0  -( 4)  -( 60)   7.58  25 4 1.00 29.janvāris Zaķumuižas sūkņu stacija
  30   1:42:56  1000 1( 1) 48( 57)   6.80  21   15:08 4 1.00 30.janvāris Jaunciems
  32   1:02:59    788 5( 7) 47( 64)   6.06  20   10:23 3 0.95 6.februāris Priedaine
  33   1:35:45    816 3( 3) 38( 40)   7.56  20   12:39 4 1.00 12.februāris Brekši
  35   1:23:09    589 6( 6) 36( 48)   6.74  15   12:20 3 0.95 19.februāris Suži
  36   1:30:21    666 4( 4) 56( 61)   7.97  27   11:20 4 1.00 20.februāris Buļļusala A
  37   1:37:47    597 5( 6) 54( 57)   7.92  27   12:20 4 1.00 26.februāris Kalngale - Langa
  38   2:01:11  1000 1( 2) 59( 66)   9.17  24   13:12 4 1.00 27.februāris Buļļukalns R
  40   1:32:49    658 3( 3) 60( 63)   8.36  25   11:06 4 1.00 6.marts Buļļusala R
  42   1:58:34    471 3( 3) 42( 49)   9.25  23   12:49 4 1.00 13.marts Bumbukalns A
  43   1:46:56    547 4( 4) 43( 54)   9.46  23   11:18 4 1.00 19.marts Trīsciems
  44   1:58:30    608 3( 3) 53( 57)   8.22  22   14:24 4 1.00 20.marts
  45   2:09:51    556 3( 3) 49( 54)   8.61  25   15:04 4 1.00 26.marts
  46   1:44:11    672 4( 5) 61( 66)   8.23  24   12:39 4 1.00 27.marts Vārnukrogs A
 43:07:43 205.17 596   12:36

Informācija sagatavota  27.03.2022  19:17:12