Rūdolfs Gills

Ziemas Magnēts 2022/2023

Numurs 42    Grupa M16       Kolektīvs Auseklis
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas  18183 punkti,  2. vieta no 23 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     48:03    700 1( 1) 24( 98)   4.57  17   10:30 2 0.70 9.oktobris Namdara darbnīca
   3   1:10:40    713 2( 3) 25( 46)   6.60  15   10:42 3 1.00 16.oktobris Tumšupe ZA
   4   1:06:00    826 2( 2) 38( 50)   6.53  19   10:06 3 1.00 23.oktobris Trīsciems
   6     49:25    528 2( 2) 27( 74)   4.51  15   10:57 2 0.70 30.oktobris Vilkukalni R
   8   1:06:13  1000 1( 3) 25( 62)   6.54  17   10:07 3 1.00 6.novembris Langa
  10     41:18    700 1( 2) 7( 69)   4.33  15   09:32 2 0.70 13.novembris Cielavas - Tīreļi
  14       0  -( 4)  -( 45)   6.58  21 3 1.00 27.novembris Vārnukrogs R
  16   1:06:17  1000 1( 1) 21( 44)   6.55  20   10:07 3 1.00 4.decembris Bumbukalns R
  18       0  -( 1)  -( 21)   5.80  19 3 1.00 11.decembris Kalniņi
  21   1:02:53  1000 1( 1) 11( 43)   5.59  15   11:14 3 1.00 26.decembris Baltezers
  25   1:03:50  1000 1( 1) 29( 49)   6.12  21   10:25 3 1.00 14.janvāris Lilastes ez. D
  27   1:03:27  1000 1( 1) 18( 52)   6.26  20   10:08 3 1.00 21.janvāris Piekūnītis
  30   1:01:14  1000 1( 2) 24( 63)   6.04  19   10:08 3 1.00 29.janvāris Božas
  32   1:06:06    673 2( 2) 43( 51)   6.08  21   10:52 3 1.00 5.februāris Priedaine
  35     57:12  1000 1( 1) 11( 50)   6.47  18   08:50 3 1.00 18.februāris Baltais krusts
  36   1:09:34    798 2( 2) 56( 80)   6.05  19   11:29 3 1.00 19.februāris Bumbukalns R
  37   1:11:34  1000 1( 1) 22( 52)   6.69  16   10:41 3 1.00 25.februāris Vecāķi - Kalngale
  38   1:16:44  1000 1( 1) 20( 43)   6.43  20   11:56 3 1.00 26.februāris Cielavas A
  41   1:29:34  1000 1( 1) 31( 37)   6.09  21   14:42 3 1.00 11.marts Ķivuļurga
  42   1:26:28  1000 1( 1) 28( 32)   6.29  19   13:44 3 1.00 12.marts Lapsas A
  43   1:02:41  1000 1( 1) 30( 43)   6.23  18   10:03 3 1.00 18.marts Piekūnītis
  44   1:13:44    773 2( 2) 57( 77)   6.55  17   11:15 3 1.00 19.marts Bumbukalns R
  46   1:00:02  1000 1( 1) 17( 49)   6.76  18   08:52 3 1.00 26.marts Vārnukrogs A
 22:52:59 127.28 380   10:47

Informācija sagatavota  30.03.2023  16:06:26