Evija Karlsone

Ziemas Magnēts 2022/2023

Numurs 46    Grupa W40       Kolektīvs Ozons
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas  11833 punkti,  20. vieta no 122 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     50:58    757 8( 26) 38( 98)   4.57  17   11:09 2 0.85 9.oktobris Namdara darbnīca
   6     51:59    657 9( 17) 36( 74)   4.51  15   11:31 2 0.85 30.oktobris Vilkukalni R
   9     45:21    680 3( 6) 27( 64)   4.49  16   10:06 2 0.85 12.novembris Asaru ezers
  10     55:24    596 7( 11) 45( 69)   4.33  15   12:47 2 0.85 13.novembris Cielavas - Tīreļi
  11     49:47    836 2( 9) 13( 51)   4.51  16   11:02 2 0.85 19.novembris Lilastes ezera Z
  15     55:21    681 3( 6) 23( 58)   4.71  13   11:45 2 0.85 3.decembris Garkalnes D
  25     52:42    653 3( 9) 26( 73)   4.52  13   11:39 2 0.85 14.janvāris Lilastes ez. D
  27     53:15    850 1( 7) 27( 72)   4.58  14   11:37 2 0.85 21.janvāris Piekūnītis
  28     52:04    706 2( 5) 16( 44)   4.66  14   11:10 2 0.85 22.janvāris Vārnukroga A
  37     51:35    850 1( 8) 17( 63)   4.43  14   11:38 2 0.85 25.februāris Vecāķi - Kalngale
  39     58:57    812 2( 4) 36( 57)   4.67  17   12:37 2 0.85 4.marts Makstenieki
  40     53:37    773 2( 8) 18( 47)   4.62  14   11:36 2 0.85 5.marts Vārnukrogs R
  42   1:02:41    707 6( 10) 28( 51)   4.72  16   13:16 2 0.85 12.marts Lapsas A
  43     49:14    682 4( 9) 34( 66)   4.52  15   10:53 2 0.85 18.marts Piekūnītis
  45     51:05    850 1( 6) 12( 53)   4.59  13   11:07 2 0.85 25.marts Jaunciems - Eimuri
  46     49:52    743 4( 9) 19( 65)   4.55  14   10:57 2 0.85 26.marts Vārnukrogs A
 14:03:52 72.98 236   11:33

Informācija sagatavota  30.03.2023  16:06:26