Ģirts Goško

Ziemas Magnēts 2022/2023

Numurs 293    Grupa M40       Kolektīvs IK Auseklis
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas  14465 punkti,  13. vieta no 153 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     58:34    640 11( 17) 35( 85)   6.39  19   09:09 3 0.80 9.oktobris Namdara darbnīca
   3   1:46:36    604 12( 12) 40( 41)   8.25  25   12:55 4 1.00 16.oktobris Tumšupe ZA
   5     57:42    610 5( 9) 13( 44)   6.52  19   08:50 3 0.80 29.oktobris Podkājas
   6   1:14:19    752 7( 12) 29( 42)   8.32  26   08:55 4 1.00 30.oktobris Vilkukalni R
   7   1:07:30    757 11( 20) 28( 54)   7.80  21   08:39 4 1.00 5.novembris Vecāķi D
   8   1:14:13    707 16( 21) 35( 52)   7.62  26   09:44 4 1.00 6.novembris Langa
  10   1:12:44    507 6( 10) 25( 53)   6.25  20   11:38 3 0.80 13.novembris Cielavas - Tīreļi
  11   1:31:05    721 8( 9) 21( 28)   8.86  26   10:16 4 1.00 19.novembris Lilastes ezera Z
  12       0  -( 9)  -( 24)   7.94  27 4 1.00 20.novembris Avotnieki
  13   1:02:16    603 8( 12) 23( 57)   6.46  17   09:38 3 0.80 26.novembris Zaķumuiža - Silakrogs
  14   1:14:28    714 12( 17) 28( 45)   7.31  25   10:11 4 1.00 27.novembris Vārnukrogs R
  15   1:06:12    729 13( 18) 30( 48)   7.26  20   09:07 4 1.00 3.decembris Garkalnes D
  16   1:18:29    692 12( 14) 29( 41)   8.11  26   09:40 4 1.00 4.decembris Bumbukalns R
  18       0  -( 13)  -( 39)   6.04  21 4 1.00 11.decembris Kalniņi
  19   1:22:34    719 11( 13) 30( 39)   6.76  22   12:12 4 1.00 17.decembris Bukulti
  20   1:30:16    720 8( 9) 19( 25)   7.44  18   12:07 4 1.00 18.decembris Buļļusala R
  21   1:29:51    619 12( 14) 24( 35)   6.63  20   13:33 4 1.00 26.decembris Baltezers
  22   1:21:25    753 8( 8) 30( 40)   8.01  25   10:09 4 1.00 1.janvāris Langstiņi - Makstenieki
  23   1:15:28    697 8( 10) 20( 34)   7.53  18   10:01 4 1.00 7.janvāris Dūņezers
  24   1:13:48    673 3( 4) 20( 41)   5.81  18   12:42 3 0.80 8.janvāris Lapsas R
  27   1:18:13    645 14( 16) 46( 56)   7.47  23   10:28 4 1.00 21.janvāris Piekūnītis
  28   1:27:37    603 16( 16) 44( 47)   7.36  23   11:54 4 1.00 22.janvāris Vārnukroga A
  29   1:12:06    681 18( 20) 50( 60)   7.79  28   09:15 4 1.00 28.janvāris Zaķumuižas sūkņu stacija
  30   1:12:32    638 15( 19) 46( 58)   7.16  25   10:07 4 1.00 29.janvāris Božas
  32     56:14    712 11( 18) 30( 52)   6.77  27   08:18 4 1.00 5.februāris Priedaine
  33   1:35:24    618 10( 11) 30( 33)   8.66  24   11:00 4 1.00 11.februāris Silakrogs - Mucenieki
  34     55:37    669 12( 22) 38( 67)   6.69  25   08:18 4 1.00 12.februāris Buļļusala A
  36   1:04:55    753 14( 23) 43( 68)   7.31  22   08:52 4 1.00 19.februāris Bumbukalns R
  37   1:38:15    686 11( 13) 29( 36)   8.70  25   11:17 4 1.00 25.februāris Vecāķi - Kalngale
  38   1:38:09    684 12( 12) 26( 31)   7.65  26   12:49 4 1.00 26.februāris Cielavas A
  40   1:16:50    767 9( 13) 26( 41)   7.83  27   09:48 4 1.00 5.marts Vārnukrogs R
  41   1:07:27    701 2( 6) 19( 37)   6.09  21   11:04 3 0.80 11.marts Ķivuļurga
  42   1:16:53    755 7( 8) 22( 36)   7.13  27   10:46 4 1.00 12.marts Lapsas A
  43   1:04:23    691 13( 15) 42( 55)   7.00  22   09:11 4 1.00 18.marts Piekūnītis
  44     52:39    639 6( 10) 19( 77)   6.55  17   08:02 3 0.80 19.marts Bumbukalns R
  45   1:17:01    661 2( 3) 37( 49)   6.49  15   11:52 3 0.80 25.marts Jaunciems - Eimuri
  46   1:14:13    755 9( 16) 23( 43)   8.26  27   08:59 4 1.00 26.marts Vārnukrogs A
 44:05:58 256.24 795   10:19

Informācija sagatavota  30.03.2023  16:06:27