Jānis Lagzdkalns

Ziemas Magnēts 2022/2023

Numurs 403    Grupa M60       Kolektīvs Kurmis OK
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas  19547 punkti,  2. vieta no 46 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     53:00  1000 1( 9) 18( 85)   6.39  19   08:17 3 1.00 9.oktobris Namdara darbnīca
   2     46:12  1000 1( 3) 5( 40)   6.28  21   07:21 3 1.00 15.oktobris Autotrase 333
   3     56:35    931 3( 7) 10( 46)   6.60  15   08:34 3 1.00 16.oktobris Tumšupe ZA
   6     52:11    981 2( 5) 11( 54)   6.50  19   08:01 3 1.00 30.oktobris Vilkukalni R
   7     48:22  1000 1( 7) 14( 63)   6.52  16   07:25 3 1.00 5.novembris Vecāķi D
  11     59:05    868 3( 6) 18( 53)   6.40  19   09:13 3 1.00 19.novembris Lilastes ezera Z
  15     53:41    975 2( 5) 10( 42)   6.04  18   08:53 3 1.00 3.decembris Garkalnes D
  16     52:11  1000 1( 7) 7( 44)   6.55  20   07:58 3 1.00 4.decembris Bumbukalns R
  17     54:44  1000 1( 6) 7( 36)   5.68  17   09:38 3 1.00 10.decembris Bāliņi DA
  20   1:01:39    890 2( 5) 5( 30)   6.30  17   09:47 3 1.00 18.decembris Buļļusala R
  22     52:43  1000 1( 7) 11( 50)   6.42  17   08:12 3 1.00 1.janvāris Langstiņi - Makstenieki
  28     55:12  1000 1( 3) 7( 59)   6.39  18   08:38 3 1.00 22.janvāris Vārnukroga A
  29     50:57    988 2( 11) 8( 70)   6.58  19   07:44 3 1.00 28.janvāris Zaķumuižas sūkņu stacija
  30     48:44  1000 1( 4) 3( 63)   6.04  19   08:04 3 1.00 29.janvāris Božas
  34     46:42  1000 1( 5) 11( 62)   6.09  19   07:40 3 1.00 12.februāris Buļļusala A
  36     50:48    904 2( 6) 16( 80)   6.05  19   08:23 3 1.00 19.februāris Bumbukalns R
  38   1:08:30  1000 1( 2) 9( 43)   6.43  20   10:39 3 1.00 26.februāris Cielavas A
  39     59:39    924 3( 7) 7( 37)   6.69  21   08:54 3 1.00 4.marts Makstenieki
  40     52:27  1000 1( 4) 1( 34)   6.74  18   07:46 3 1.00 5.marts Vārnukrogs R
  41     55:46    954 2( 3) 7( 37)   6.09  21   09:09 3 1.00 11.marts Ķivuļurga
  44     56:36  1000 1( 5) 24( 77)   6.55  17   08:38 3 1.00 19.marts Bumbukalns R
 18:55:44 133.33 389   08:31

Informācija sagatavota  30.03.2023  16:06:28