Gustavs Krišjānis Pērkons

Ziemas Magnēts 2022/2023

Numurs 1441    Grupa M14       Kolektīvs Auseklis
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas  17219 punkti,  4. vieta no 36 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   2     44:29    775 2( 4) 9( 32)   3.49  14   12:44 1 0.80 15.oktobris Autotrase 333
   3     34:24    800 1( 1) 9( 25)   3.09  14   11:07 1 0.80 16.oktobris Tumšupe ZA
   4       0  -( 2)  -( 34)   3.52  14 1 0.80 23.oktobris Trīsciems
   7     53:02    589 2( 2) 11( 31)   3.82  10   13:52 1 0.80 5.novembris Vecāķi D
   8     44:05    715 2( 5) 9( 47)   3.62  13   12:10 1 0.80 6.novembris Langa
   9     47:17    694 4( 6) 32( 64)   4.49  16   10:31 2 1.00 12.novembris Asaru ezers
  10     28:16    800 1( 2) 4( 45)   3.35  13   08:26 1 0.80 13.novembris Cielavas - Tīreļi
  11     42:16    800 1( 1) 6( 24)   3.48  14   12:08 1 0.80 19.novembris Lilastes ezera Z
  12     41:13    800 1( 3) 5( 26)   3.66  12   11:15 1 0.80 20.novembris Avotnieki
  13     40:23    800 1( 3) 1( 18)   3.62  11   11:09 1 0.80 26.novembris Zaķumuiža - Silakrogs
  14     33:44    800 1( 1) 4( 22)   3.45  14   09:46 1 0.80 27.novembris Vārnukrogs R
  16   1:01:42    579 3( 4) 49( 64)   4.53  15   13:37 2 1.00 4.decembris Bumbukalns R
  17     53:59    923 2( 4) 14( 36)   4.23  13   12:45 2 1.00 10.decembris Bāliņi DA
  18   1:00:59    784 2( 4) 31( 42)   3.45  15   17:40 2 1.00 11.decembris Kalniņi
  19     36:37    800 1( 1) 4( 11)   2.94  10   12:27 1 0.80 17.decembris Bukulti
  20   1:34:20    800 1( 1) 7( 8)   2.96  11   31:52 1 0.80 18.decembris Buļļusala R
  21   1:08:37  1000 1( 3) 27( 43)   4.09  11   16:46 2 1.00 26.decembris Baltezers
  25     41:17    800 1( 2) 14( 26)   3.20  12   12:54 1 0.80 14.janvāris Lilastes ez. D
  26     27:21    800 1( 1) 6( 24)   3.58  10   07:38 1 0.80 15.janvāris Bumbukalns A
  27       0  -( 2)  -( 24)   2.96  12 1 0.80 21.janvāris Piekūnītis
  28     46:42    800 1( 1) 3( 18)   3.54  13   13:11 1 0.80 22.janvāris Vārnukroga A
  29     43:15    884 5( 6) 25( 79)   4.55  14   09:30 2 1.00 28.janvāris Zaķumuižas sūkņu stacija
  30     31:34    800 1( 2) 4( 30)   3.25  14   09:42 1 0.80 29.janvāris Božas
  33     35:16    800 1( 1) 2( 20)   3.51  11   10:02 1 0.80 11.februāris Silakrogs - Mucenieki
  34     49:59    787 3( 3) 34( 52)   4.56  15   10:57 2 1.00 12.februāris Buļļusala A
  35     47:03    942 3( 7) 29( 70)   4.45  16   10:34 2 1.00 18.februāris Baltais krusts
  36     42:54    800 1( 1) 18( 28)   3.54  12   12:07 1 0.80 19.februāris Bumbukalns R
  37   2:17:38    396 3( 3) 50( 52)   6.69  16   20:34 3 0.90 25.februāris Vecāķi - Kalngale
  38     52:05    800 1( 3) 8( 22)   3.21  12   16:13 1 0.80 26.februāris Cielavas A
  39   1:04:11    714 6( 6) 42( 57)   4.67  17   13:44 2 1.00 4.marts Makstenieki
  40     54:06  1000 1( 1) 21( 47)   4.62  14   11:42 2 1.00 5.marts Vārnukrogs R
  41     55:47  1000 1( 3) 19( 53)   4.45  14   12:32 2 1.00 11.marts Ķivuļurga
  43     46:17    739 3( 6) 27( 66)   4.52  15   10:14 2 1.00 18.marts Piekūnītis
  44     52:03    727 4( 5) 43( 71)   4.51  15   11:32 2 1.00 19.marts Bumbukalns R
  45   1:09:40  1000 1( 2) 31( 53)   4.59  13   15:10 2 1.00 25.marts Jaunciems - Eimuri
  46     59:00    870 4( 5) 40( 65)   4.55  14   12:58 2 1.00 26.marts Vārnukrogs A
 29:01:31 134.26 453   12:58

Informācija sagatavota  30.03.2023  16:06:30