Renārs Skudra

Ziemas Magnēts 2022/2023

Numurs 1780    Grupa M40       Kolektīvs EKO-O
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas  17924 punkti,  5. vieta no 153 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:10:44    795 6( 20) 16( 58)   8.67  26   08:09 4 1.00 9.oktobris Namdara darbnīca
   3   1:12:25    889 5( 12) 16( 41)   8.25  25   08:46 4 1.00 16.oktobris Tumšupe ZA
   7   1:10:51    721 14( 20) 32( 54)   7.80  21   09:05 4 1.00 5.novembris Vecāķi D
   8     58:55    891 4( 21) 14( 52)   7.62  26   07:43 4 1.00 6.novembris Langa
  11   1:12:14    909 2( 9) 11( 28)   8.86  26   08:09 4 1.00 19.novembris Lilastes ezera Z
  12   1:26:32    876 4( 9) 12( 24)   7.94  27   10:53 4 1.00 20.novembris Avotnieki
  13   1:04:57    903 3( 8) 10( 30)   8.07  22   08:02 4 1.00 26.novembris Zaķumuiža - Silakrogs
  14   1:05:49    807 8( 17) 18( 45)   7.31  25   09:00 4 1.00 27.novembris Vārnukrogs R
  15     57:59    832 8( 18) 20( 48)   7.26  20   07:59 4 1.00 3.decembris Garkalnes D
  16   1:06:59    810 4( 14) 15( 41)   8.11  26   08:15 4 1.00 4.decembris Bumbukalns R
  19   1:08:43    863 6( 13) 18( 39)   6.76  22   10:09 4 1.00 17.decembris Bukulti
  20   1:14:28    873 5( 9) 9( 25)   7.44  18   10:00 4 1.00 18.decembris Buļļusala R
  21   1:08:59    806 5( 14) 11( 35)   6.63  20   10:24 4 1.00 26.decembris Baltezers
  22   1:01:16  1000 1( 8) 13( 40)   8.01  25   07:38 4 1.00 1.janvāris Langstiņi - Makstenieki
  25   1:01:23    846 11( 24) 32( 68)   7.47  24   08:13 4 1.00 14.janvāris Lilastes ez. D
  26     58:06    866 6( 18) 18( 56)   7.73  18   07:30 4 1.00 15.janvāris Bumbukalns A
  27   1:01:18    823 7( 16) 21( 56)   7.47  23   08:12 4 1.00 21.janvāris Piekūnītis
  28   1:03:01    838 5( 16) 14( 47)   7.36  23   08:33 4 1.00 22.janvāris Vārnukroga A
  29     58:02    846 9( 20) 27( 60)   7.79  28   07:26 4 1.00 28.janvāris Zaķumuižas sūkņu stacija
  30     57:08    810 5( 19) 17( 58)   7.16  25   07:58 4 1.00 29.janvāris Božas
  31     47:17    932 2( 12) 6( 55)   7.16  27   06:36 4 1.00 4.februāris Ataru ezers
  32     46:13    866 3( 18) 7( 52)   6.77  27   06:49 4 1.00 5.februāris Priedaine
  33   1:03:04    934 3( 11) 11( 33)   8.66  24   07:16 4 1.00 11.februāris Silakrogs - Mucenieki
  35   1:09:59    830 7( 12) 21( 48)   8.50  27   08:14 4 1.00 18.februāris Baltais krusts
  36     51:54    941 6( 23) 18( 68)   7.31  22   07:05 4 1.00 19.februāris Bumbukalns R
  37   1:18:09    862 6( 13) 13( 36)   8.70  25   08:58 4 1.00 25.februāris Vecāķi - Kalngale
  38   1:15:55    885 5( 12) 11( 31)   7.65  26   09:55 4 1.00 26.februāris Cielavas A
  41   1:15:40    873 7( 11) 15( 42)   7.96  26   09:30 4 1.00 11.marts Ķivuļurga
  42   1:00:48    955 2( 8) 5( 36)   7.13  27   08:31 4 1.00 12.marts Lapsas A
  45   1:06:38    914 6( 15) 15( 51)   8.31  19   08:01 4 1.00 25.marts Jaunciems - Eimuri
 32:35:26 231.86 720   08:26

Informācija sagatavota  30.03.2023  16:06:30