Daina Livdāne

Ziemas Magnēts 2022/2023

Numurs 3063    Grupa W50       Kolektīvs Alnis
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas  19308 punkti,  2. vieta no 49 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:07:14  1000 1( 2) 55( 85)   6.39  19   10:31 3 1.00 9.oktobris Namdara darbnīca
   3   1:03:41  1000 1( 2) 18( 46)   6.60  15   09:38 3 1.00 16.oktobris Tumšupe ZA
   4     58:24  1000 1( 2) 23( 50)   6.53  19   08:56 3 1.00 23.oktobris Trīsciems
   6   1:05:51  1000 1( 2) 30( 54)   6.50  19   10:07 3 1.00 30.oktobris Vilkukalni R
   7     55:07  1000 1( 3) 26( 63)   6.52  16   08:27 3 1.00 5.novembris Vecāķi D
  10   1:10:50    872 2( 3) 21( 53)   6.25  20   11:20 3 1.00 13.novembris Cielavas - Tīreļi
  12   1:14:34  1000 1( 1) 12( 30)   6.43  20   11:35 3 1.00 20.novembris Avotnieki
  14   1:18:27  1000 1( 1) 29( 45)   6.58  21   11:55 3 1.00 27.novembris Vārnukrogs R
  24   1:12:53  1000 1( 3) 19( 41)   5.81  18   12:32 3 1.00 8.janvāris Lapsas R
  25   1:08:19    916 2( 3) 33( 49)   6.12  21   11:09 3 1.00 14.janvāris Lilastes ez. D
  28   1:11:02    999 2( 4) 31( 59)   6.39  18   11:06 3 1.00 22.janvāris Vārnukroga A
  30   1:00:37    957 2( 7) 22( 63)   6.04  19   10:02 3 1.00 29.janvāris Božas
  31     58:54    976 2( 6) 29( 53)   6.37  20   09:14 3 1.00 4.februāris Ataru ezers
  34     54:54    939 2( 8) 27( 62)   6.09  19   09:00 3 1.00 12.februāris Buļļusala A
  36   1:03:42    975 3( 6) 50( 80)   6.05  19   10:31 3 1.00 19.februāris Bumbukalns R
  39   1:19:36    839 3( 3) 28( 37)   6.69  21   11:53 3 1.00 4.marts Makstenieki
  42   1:10:19    930 2( 3) 16( 32)   6.29  19   11:10 3 1.00 12.marts Lapsas A
  44   1:03:48    905 2( 5) 47( 77)   6.55  17   09:44 3 1.00 19.marts Bumbukalns R
  45   1:11:04  1000 1( 4) 29( 49)   6.49  15   10:57 3 1.00 25.marts Jaunciems - Eimuri
  46   1:10:42  1000 1( 2) 28( 49)   6.76  18   10:27 3 1.00 26.marts Vārnukrogs A
 22:19:58 127.45 373   10:30

Informācija sagatavota  30.03.2023  16:06:30