Ieva Freimane

Ziemas Magnēts 2022/2023

Numurs 5020    Grupa W50       Kolektīvs Auseklis
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas  18424 punkti,  3. vieta no 49 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   2     33:39    600 1( 4) 3( 32)   3.49  14   09:38 1 0.60 15.oktobris Autotrase 333
   3     29:03    600 1( 3) 4( 25)   3.09  14   09:24 1 0.60 16.oktobris Tumšupe ZA
   4     49:35    847 2( 11) 25( 71)   4.49  16   11:02 2 0.90 23.oktobris Trīsciems
   7     43:04    900 1( 8) 14( 62)   4.77  13   09:01 2 0.90 5.novembris Vecāķi D
   8     44:39    900 1( 7) 9( 89)   4.60  15   09:42 2 0.90 6.novembris Langa
   9     37:33    900 1( 6) 9( 64)   4.49  16   08:21 2 0.90 12.novembris Asaru ezers
  10     42:56    900 1( 7) 11( 69)   4.33  15   09:54 2 0.90 13.novembris Cielavas - Tīreļi
  11     43:45    900 1( 9) 5( 51)   4.51  16   09:42 2 0.90 19.novembris Lilastes ezera Z
  12     45:15    900 1( 3) 7( 57)   4.43  12   10:12 2 0.90 20.novembris Avotnieki
  13     40:12    900 1( 11) 8( 71)   4.63  13   08:40 2 0.90 26.novembris Zaķumuiža - Silakrogs
  14     55:16    817 2( 9) 21( 53)   4.45  19   12:25 2 0.90 27.novembris Vārnukrogs R
  17     45:26    900 1( 9) 4( 36)   4.23  13   10:44 2 0.90 10.decembris Bāliņi DA
  18     39:30    900 1( 4) 2( 42)   3.45  15   11:26 2 0.90 11.decembris Kalniņi
  23     36:27    600 1( 1) 2( 12)   3.58  10   10:10 1 0.60 7.janvāris Dūņezers
  25     44:20    900 1( 8) 6( 73)   4.52  13   09:48 2 0.90 14.janvāris Lilastes ez. D
  26     43:34    900 1( 6) 7( 53)   4.64  12   09:23 2 0.90 15.janvāris Bumbukalns A
  27     47:04    900 1( 8) 18( 72)   4.58  14   10:16 2 0.90 21.janvāris Piekūnītis
  28     52:47    900 1( 5) 17( 44)   4.66  14   11:19 2 0.90 22.janvāris Vārnukroga A
  30     28:39    600 1( 2) 2( 30)   3.25  14   08:48 1 0.60 29.janvāris Božas
  32     35:07    900 1( 2) 4( 53)   4.40  18   07:58 2 0.90 5.februāris Priedaine
  33       0  -( 6)  -( 61)   4.48  15 2 0.90 11.februāris Silakrogs - Mucenieki
  37     43:59    900 1( 5) 4( 63)   4.43  14   09:55 2 0.90 25.februāris Vecāķi - Kalngale
  38   1:13:20    991 2( 5) 16( 43)   6.43  20   11:24 3 1.00 26.februāris Cielavas A
  39   1:11:36    933 2( 3) 21( 37)   6.69  21   10:42 3 1.00 4.marts Makstenieki
  40   1:18:39    818 2( 2) 29( 34)   6.74  18   11:40 3 1.00 5.marts Vārnukrogs R
  41   1:05:06  1000 1( 3) 16( 37)   6.09  21   10:41 3 1.00 11.marts Ķivuļurga
  43     52:18  1000 1( 4) 17( 43)   6.23  18   08:23 3 1.00 18.marts Piekūnītis
  44     57:44  1000 1( 5) 28( 77)   6.55  17   08:48 3 1.00 19.marts Bumbukalns R
 21:20:33 127.75 415   10:01

Informācija sagatavota  30.03.2023  16:06:30