01.distance 15 KP 3.53 km 16.kārta 4.decembris Bumbukalns R
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 44:51 W50 1( 1) 600 707 Marita Lapa
2 46:28 M50 1( 1) 300 993 Ainārs Ķego
3 47:06 W14 1( 1) 800 1238 Līga Grava
4 49:02 M12 1( 1) 1000 823 Kārlis Poikāns
5 53:07 WB 1( 4) 600 546 Līza Leimane
6 56:37 M70 1( 2) 800 45 Ojārs Lietuvietis
7 58:47 W12 1( 3) 1000 30 Katrīna Cīrule
8 59:01 WB 2( 4) 540 477 Kristīne Tihanova
9 1:01:25 W40 1( 1) 400 1692 Līga Valinka
10 1:02:30 M70 2( 2) 725 1546 Vitālijs Eisaks
11 1:02:40 W60 1( 1) 600 544 Ingūna Leiškalne
12 1:03:10 WB 3( 4) 505 650 Ilze Gilla
13 1:13:06 W12 2( 3) 804 840 Elīna Vahere-Abražune
14 1:35:25 WB 4( 4) 334 1658 Līga Pollaka
15 2:02:34 W70 1( 1) 800 24 Ināra Šampiņa
------- W12 3( 3) 0 355 Dārta Rožukalne
02.distance 15 KP 4.53 km 16.kārta 4.decembris Bumbukalns R
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 34:40 MB 1( 5) 750 81 Kristaps Kalniņš
2 34:42 M40 1( 5) 400 737 Gunārs Valinks
3 35:45 M14 1( 4) 1000 50 Mārtiņš Cīrulis
4 35:52 M50 1( 3) 500 589 Ainārs Gailis
5 37:12 W40 1(10) 850 1552 Elīna Atvare
6 37:26 W50 1( 9) 900 166 Inta Mihailova
7 38:42 W16 1( 1) 900 837 Emīlija Vahere-Abražune
8 38:46 M14 2( 4) 922 148 Mārtiņš Pužulis
9 39:03 W40 2(10) 810 84 Agnese Bahmane
10 39:10 WB 1( 8) 1000 404 Kristiāna Brence-Zvejniece
11 39:16 M40 2( 5) 353 1432 Intars Cakars
12 40:00 W40 3(10) 791 1197 Agnese Kurzemniece
13 40:19 WB 2( 8) 971 1981 Anna Andersone
13 40:19 MB 2( 5) 645 682 Kārlis Andersons
15 40:31 M60 1( 8) 800 969 Raitis Padoms
16 41:06 W14 1( 2) 1000 5008 Melānija Rožukalne
17 41:10 M50 2( 3) 436 542 Māris Jēkabsons
18 41:39 W40 4(10) 759 138 Dace Lubāne
19 42:28 M60 2( 8) 763 226 Nikolajs Bulatovs
20 42:54 M60 3( 8) 756 838 Genādijs Gordeiko
21 44:32 W14 2( 2) 923 577 Marta Makarova
22 46:14 M60 4( 8) 701 908 Ilgvars Lipsts
23 46:24 W40 5(10) 681 197 Ilze Kažociņa
24 47:26 M40 3( 5) 293 139 Edgars Lubāns
25 47:27 W12 1( 1) 900 154 Alise Lubāne
26 47:48 W50 2( 9) 705 910 Dita Muceniece
27 47:49 M60 5( 8) 678 123 Pēteris Zariņš
28 47:58 W60 1( 2) 1000 331 Helen Barker
29 47:59 M60 6( 8) 676 1054 Valdis Stupāns
30 49:01 MB 3( 5) 530 1602 Paulis Gibze
31 49:16 W50 3( 9) 684 40 Baiba Ozola
32 49:23 MB 4( 5) 526 1036 Juris Pīlēns
33 49:25 WB 3( 8) 793 1035 Dagnija Burtniece
34 50:03 WB 4( 8) 783 1683 Solvita Skrastiņa
35 50:46 M70 1( 2) 1000 375 Uldis Alksnis
36 50:48 WA 1( 1) 500 854 Sandija Šēnberga
37 50:55 M12 1( 2) 900 233 Kristofers Laķis
38 52:23 WB 5( 8) 748 1548 Inta Gintaute
39 53:35 W40 6(10) 590 732 Inese Ozoliņa
40 54:46 W50 4( 9) 615 102 Laila Dubova
41 54:55 M60 7( 8) 590 974 Jānis Eglītis
42 55:00 WB 6( 8) 712 918 Kristīne Krūkle-Bērziņa
43 55:21 M70 2( 2) 917 1610 Atle Bergseth
44 55:54 W40 7(10) 566 110 Dace Dubova
45 57:22 M50 3( 3) 313 101 Ojārs Dubovs
46 57:55 WB 7( 8) 676 1589 Madara Gibze
47 1:00:27 M12 2( 2) 758 1644 Ernests Arnītis
48 1:01:30 W50 5( 9) 548 3022 Santa Blūma
49 1:01:42 M14 3( 4) 579 1441 Gustavs Krišjānis Pērkons
49 1:01:42 WB 8( 8) 635 1599 Vita Skuja
51 1:01:59 W50 6( 9) 544 108 Antra Gaumiga
52 1:03:46 W70 1( 1) 1000 280 Antra Āriņa
53 1:04:49 W40 8(10) 488 1696 Ilze Putriņa
54 1:05:56 M60 8( 8) 492 1411 Imants Daugulis
55 1:07:15 W50 7( 9) 501 922 Lolita Butāne
56 1:08:57 W40 9(10) 459 1870 Inese Miķelsone
57 1:12:25 M14 4( 4) 494 551 Oskars Gills
58 1:17:15 W50 8( 9) 436 1536 Džineta Heinrihsone
59 1:20:48 M40 4( 5) 172 1694 Edijs Vilnis
60 1:34:12 MB 5( 5) 276 1387 Valērijs Svincovs
61 1:38:10 M40 5( 5) 141 1649 Agris Briedis
62 1:56:22 W50 9( 9) 290 1185 Sandija Stanke
------- W60 2( 2) 0 1094 Ginta Sniķere
------- W40 10(10) 0 1409 Svetlana Konovalova
03.distance 20 KP 6.55 km 16.kārta 4.decembris Bumbukalns R
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 43:01 MA 1( 1) 750 93 Mārtiņš Skujenieks
2 43:42 MB 1(10) 1000 247 Jānis Skujenieks
3 45:25 M50 1( 8) 900 92 Raimonds Lapiņš
4 49:01 MB 2(10) 892 1937 Jānis Lagzdkalns
5 50:03 MB 3(10) 873 857 Ivan Chagarin
6 52:07 M14 1( 1) 900 868 Gustavs Dubovs
7 52:11 M60 1( 7) 1000 403 Jānis Lagzdkalns
8 53:52 M40 1( 4) 800 547 Atis Kalniņš
9 53:59 MB 4(10) 810 1490 Edgars Gintauts
10 57:27 MB 5(10) 761 1369 Jānis Strapcāns
11 57:47 MB 6(10) 756 303 Dmitry Jamčuks
12 1:02:12 M60 2( 7) 839 1309 Jevgenijs Kaupužs
13 1:02:42 W40 1( 5) 1000 767 Kristīne Kadaša
14 1:03:51 W14 1( 1) 800 1001 Madara Miķelsone
15 1:04:11 M50 2( 8) 637 1241 Valērijs Stūris
16 1:04:24 WA 1( 4) 950 1989 Līga Meļķerte
17 1:04:27 M60 3( 7) 810 570 Andris Grundšteins
18 1:04:30 M60 4( 7) 809 954 Pēteris Magone
19 1:04:50 M50 3( 8) 630 65 Andris Meļķerts
20 1:06:12 MB 7(10) 660 32 Arvīds Gills
21 1:06:17 M16 1( 1) 1000 42 Rūdolfs Gills
22 1:06:27 M60 5( 7) 785 141 Igors Jamčuks
23 1:06:48 MB 8(10) 654 1998 Roberts Brikmanis
24 1:06:53 W40 2( 5) 937 704 Kristīna Atvare
25 1:07:53 M40 2( 4) 635 1237 Krišjānis Grava
26 1:08:06 M50 4( 8) 600 107 Andrejs Gaumigs
27 1:09:43 WA 2( 4) 878 983 Māra Vilciņa
28 1:11:22 M60 6( 7) 731 1999 Ojārs Milleris
29 1:15:09 M50 5( 8) 544 924 Ainārs Butāns
30 1:16:03 W40 3( 5) 824 842 Iveta Zajončkovska
31 1:16:33 W40 4( 5) 819 1368 Dace Goško
32 1:19:57 W40 5( 5) 784 855 Liene Ošiņa
33 1:20:00 M50 6( 8) 511 1556 Jēkabs Ošiņš
34 1:22:26 M50 7( 8) 496 112 Uldis Paršāns
35 1:25:05 M40 3( 4) 506 254 Jānis Upeniks
36 1:28:09 MB 9(10) 496 1985 Miķelis Žideļūns
37 1:48:26 M60 7( 7) 481 96 Andis Skujenieks
38 2:01:11 M70 1( 2) 800 347 Andrejs Āriņš
39 2:04:49 WA 3( 4) 490 787 Anita Vucāne
40 2:08:11 M70 2( 2) 756 25 Ādolfs Šampiņš
41 2:18:58 WA 4( 4) 440 741 Natalija Menitskaia
------- M40 4( 4) 0 321 Māris Balčūns
------- M50 8( 8) 0 1354 Ģirts Zīlišķis
------- MB 10(10) 0 1601 Rihards Skuja
04.distance 26 KP 8.11 km 16.kārta 4.decembris Bumbukalns R
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 48:56 MA 1(14) 1000 4 Andris Svilāns
2 54:17 M40 1(14) 1000 87 Pēteris Druķis
3 54:31 MA 2(14) 898 189 Ernests Koleda
4 54:44 MA 3(14) 894 588 Andris Gailis
5 54:46 MA 4(14) 893 1904 Kārlis Lauders
6 56:14 M16 1( 1) 950 1162 Edvards Zvirgzdiņš
7 56:51 MA 5(14) 861 122 Pauls Platais
8 59:38 MA 6(14) 821 76 Kristaps Epners
9 1:01:44 M40 2(14) 879 1476 Ilmārs Miķelsons
10 1:03:38 M50 1(10) 1000 194 Oskars Zemītis
11 1:04:07 M40 3(14) 847 3034 Viesturs Šlosbergs
12 1:04:43 MA 7(14) 756 964 Agris Bērziņš
13 1:06:09 M50 2(10) 962 909 Andris Mucenieks
14 1:06:20 M50 3(10) 959 1212 Edgars Rumba
15 1:06:59 M40 4(14) 810 1780 Renārs Skudra
16 1:07:23 M40 5(14) 806 1565 Jānis Butāns
17 1:08:49 MA 8(14) 711 981 Kaspars Vītols
18 1:08:58 M40 6(14) 787 1161 Kārlis Zvirgzdiņš
19 1:09:09 MA 9(14) 708 1006 Kārlis Vilciņš
20 1:09:10 M40 7(14) 785 1614 Toomas Tiivel
21 1:10:22 M40 8(14) 771 803 Mārtiņš Ketners
22 1:10:52 MA 10(14) 690 1131 Ervīns Veics
23 1:11:05 M40 9(14) 764 372 Artis Zvirgzdiņš
24 1:11:16 MA 11(14) 687 1313 Jānis Žideļūns
25 1:11:40 M50 4(10) 888 536 Heino Heinrihsons
26 1:13:18 M50 5(10) 868 880 Aldis Apšenieks
27 1:15:23 M40 10(14) 720 841 Rihards Zajončkovskis
28 1:18:14 M40 11(14) 694 75 Māris Cīrulis
29 1:18:29 M40 12(14) 692 293 Ģirts Goško
30 1:19:03 M60 1( 1) 900 744 Roberts Ozols
31 1:22:34 M50 6(10) 771 1041 Igors Bogdanovs
32 1:24:05 M50 7(10) 757 291 Jānis Spektors
33 1:25:26 M50 8(10) 745 31 Ivars Pucens
34 1:25:59 MA 12(14) 569 232 Dzintars Laķis
35 1:29:52 M50 9(10) 708 37 Indulis Kažociņš
36 1:30:57 M40 13(14) 597 565 Mārtiņš Gills
37 1:33:05 MA 13(14) 526 844 Māris Supe
38 1:35:33 MA 14(14) 512 1905 Toms Bergmanis
39 1:36:48 M40 14(14) 561 839 Intars Abražuns
40 1:39:16 M50 10(10) 641 1913 Džeralds Troms
41 1:48:52 WA 1( 1) 1000 1954 Gunta Lebedoka