Laila Dubova

Ziemas Magnēts 2023/2024

Numurs 102    Grupa W50    
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  13775 punkti,  9. vieta no 47 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:29:51    784 3( 4) 40( 49)   6.40  18   14:02 3 1.00 8.oktobris Namdara darbnīca
   2   1:30:29    999 2( 2) 39( 45)   6.75  17   13:24 3 1.00 14.oktobris Upesciema dīķi
   4   1:17:21    729 3( 4) 45( 50)   6.37  15   12:08 3 1.00 22.oktobris Podkājas
   6   1:48:12    685 3( 4) 47( 53)   6.58  17   16:26 3 1.00 29.oktobris Baloži
   8   1:23:46    789 3( 4) 54( 67)   6.55  14   12:47 3 1.00 5.novembris Vilku kalni
  10   1:09:31    709 4( 4) 33( 59)   4.68  21   14:51 2 0.90 12.novembris Cielavas - Lapsas
  11   1:07:56    600 7( 7) 56( 70)   4.73  15   14:21 2 0.90 18.novembris Lilastes ezera Z
  14   1:28:48    646 3( 3) 40( 44)   5.77  18   15:23 3 1.00 26.novembris Langa
  18   1:25:47    595 3( 4) 30( 31)   4.19  15   20:28 2 0.90 10.decembris Lapsas A
  21   1:11:35    519 6( 6) 54( 59)   4.59  19   15:35 2 0.90 23.decembris Kalngale - jūra
  23   1:03:08    627 3( 3) 31( 36)   4.68  14   13:29 2 0.90 6.janvāris Remberģi
  24     54:54    665 3( 3) 18( 22)   4.29  18   12:47 2 0.90 7.janvāris Priedaine
  26   1:39:55    582 4( 4) 47( 52)   6.55  20   15:15 3 1.00 14.janvāris Buļļusala R
  27   1:37:45    661 2( 3) 23( 30)   6.47  19   15:06 3 1.00 20.janvāris Mangaļsala
  28   1:37:26    683 2( 2) 30( 37)   5.86  21   16:37 3 1.00 21.janvāris Baltais krusts
  30   1:53:36    542 4( 4) 62( 70)   6.48  17   17:31 3 1.00 28.janvāris Mežaparks
  32   1:50:46    662 3( 3) 44( 44)   6.92  16   16:00 3 1.00 4.februāris Langstiņi - Upesciems
  33   1:37:54    561 4( 4) 28( 31)   5.29  18   18:30 3 1.00 10.februāris Lilastes ezera D
  37   1:21:11    689 2( 3) 47( 55)   6.02  18   13:29 3 1.00 24.februāris Suži
  38   1:13:12    668 5( 5) 83( 98)   6.09  19   12:01 3 1.00 25.februāris Garkalnes stacija D
  39   1:20:47    695 3( 4) 55( 68)   6.57  22   12:17 3 1.00 2.marts Bukulti
  41   1:05:04    559 6( 7) 47( 60)   4.54  16   14:19 2 0.90 9.marts Makstenieki
  44   1:35:49    362 6( 7) 57( 60)   4.60  15   20:49 2 0.90 17.marts Vecāķi Z
  46   1:02:56    631 6( 9) 58( 78)   4.77  14   13:11 2 0.90 24.marts Vārnukrogs A
  47   1:39:08    647 3( 3) 39( 41)   6.52  18   15:12 3 1.00 30.marts Jaunciems D
  48   1:06:07    611 4( 9) 42( 57)   4.53  13   14:35 2 0.90 31.marts Bumbukalns R
 36:32:54 146.79 447   14:56

Informācija sagatavota  31.03.2024  20:50:17