Ilze Mīlenberga

Ziemas Magnēts 2023/2024

Numurs 129    Grupa WA       Kolektīvs OK Ziemeļkurzem
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  17386 punkti,  4. vieta no 39 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:12:39    925 2( 3) 31( 49)   6.40  18   11:21 3 0.95 8.oktobris Namdara darbnīca
   2   1:07:37    726 3( 4) 20( 45)   6.75  17   10:01 3 0.95 14.oktobris Upesciema dīķi
   3   1:06:57    950 1( 3) 25( 43)   6.70  17   09:59 3 0.95 15.oktobris Meždirveikas
   4   1:13:44  1000 1( 2) 26( 31)   7.51  23   09:49 4 1.00 22.oktobris Podkājas
   5     41:02    500 1( 2) 29( 57)   4.46  14   09:12 2 0.50 28.oktobris Sekšu ezers
   8   1:13:46    774 3( 3) 42( 67)   6.55  14   11:15 3 0.95 5.novembris Vilku kalni
   9   1:24:23  1000 1( 2) 29( 36)   8.62  24   09:47 4 1.00 11.novembris Nāgelmuiža
  12   1:07:41    716 2( 4) 42( 58)   7.05  21   09:36 4 1.00 19.novembris Vecāķi - Kalngale
  13   1:07:36    950 1( 1) 36( 54)   6.35  15   10:38 3 0.95 25.novembris Silakrogs - Zaķumuiža
  21   1:20:20    889 2( 2) 48( 53)   7.61  25   10:33 4 1.00 23.decembris Kalngale - jūra
  22     58:18    724 3( 3) 39( 60)   6.39  19   09:07 3 0.95 30.decembris Ummis
  26   1:13:50    802 2( 3) 29( 52)   6.55  20   11:16 3 0.95 14.janvāris Buļļusala R
  29   1:22:21    614 3( 5) 37( 53)   6.63  23   12:25 4 1.00 27.janvāris Bādciems
  30   1:16:09    897 2( 5) 42( 70)   6.48  17   11:45 3 0.95 28.janvāris Mežaparks
  31   1:06:30    663 4( 8) 49( 69)   6.53  19   10:11 3 0.95 3.februāris Atari
  32       0  -( 1)  -( 54)   4.61  13 2 0.50 4.februāris Langstiņi - Upesciems
  36   1:26:23  1000 1( 1) 32( 43)   6.74  23   12:48 4 1.00 18.februāris Langstiņi - Dumbrāji
  37   1:10:00    950 1( 4) 32( 55)   6.02  18   11:37 3 0.95 24.februāris Suži
  38     54:53    927 2( 5) 58( 98)   6.09  19   09:00 3 0.95 25.februāris Garkalnes stacija D
  39   1:05:28    950 1( 3) 39( 68)   6.57  22   09:57 3 0.95 2.marts Bukulti
  40   1:02:33    864 2( 4) 56( 78)   6.57  22   09:31 3 0.95 3.marts Piekūnītis
  41   1:08:21    688 5( 6) 60( 75)   6.71  16   10:11 3 0.95 9.marts Makstenieki
  42   1:00:07    704 5( 7) 37( 75)   6.51  16   09:14 3 0.95 10.marts Bumbukalns A
  45   1:14:00    950 1( 2) 38( 58)   6.54  16   11:18 3 0.95 23.marts Vecāķi - Trīsciems
  46   1:13:17    606 4( 5) 44( 65)   6.72  18   10:54 3 0.95 24.marts Vārnukrogs A
 27:47:55 159.05 456   10:29

Informācija sagatavota  31.03.2024  20:50:17