Edgars Andža

Ziemas Magnēts 2023/2024

Numurs 287    Grupa M60       Kolektīvs Kāpa OK
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  19754 punkti,  1. vieta no 51 dalībnieka

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:03:32    950 3( 6) 20( 49)   6.40  18   09:55 3 1.00 8.oktobris Namdara darbnīca
   3     59:07  1000 1( 3) 12( 43)   6.70  17   08:49 3 1.00 15.oktobris Meždirveikas
   6     54:53  1000 1( 5) 5( 53)   6.58  17   08:20 3 1.00 29.oktobris Baloži
   7     55:08  1000 1( 12) 10( 45)   6.58  16   08:22 3 1.00 4.novembris Garkalnes stacija Z
  10   1:10:09  1000 1( 4) 10( 53)   6.60  21   10:37 3 1.00 12.novembris Cielavas - Lapsas
  12     52:06    984 2( 8) 16( 72)   6.25  17   08:20 3 1.00 19.novembris Vecāķi - Kalngale
  16   1:03:46  1000 1( 5) 5( 33)   5.88  16   10:50 3 1.00 3.decembris Vārnukrogs R
  18     51:49    924 2( 4) 3( 31)   5.29  16   09:47 3 1.00 10.decembris Lapsas A
  19   1:00:59  1000 1( 5) 6( 29)   5.77  15   10:34 3 1.00 16.decembris Baltezers
  21     47:53    930 2( 7) 13( 68)   5.93  19   08:04 3 1.00 23.decembris Kalngale - jūra
  22     49:18  1000 1( 10) 20( 60)   6.39  19   07:42 3 1.00 30.decembris Ummis
  23   1:01:37    972 2( 3) 17( 34)   6.69  19   09:12 3 1.00 6.janvāris Remberģi
  25   1:04:31    831 5( 6) 28( 41)   6.36  16   10:08 3 1.00 13.janvāris Dzirnezers
  27   1:10:41  1000 1( 5) 11( 30)   6.47  19   10:55 3 1.00 20.janvāris Mangaļsala
  29     57:53    935 2( 12) 14( 44)   6.09  17   09:30 3 1.00 27.janvāris Bādciems
  30     58:51    960 2( 9) 13( 70)   6.48  17   09:04 3 1.00 28.janvāris Mežaparks
  34     49:59  1000 1( 9) 6( 41)   5.96  17   08:23 3 1.00 11.februāris Buļļusala A
  35     50:47  1000 1( 8) 15( 46)   6.00  17   08:27 3 1.00 17.februāris Dūņezers
  37     57:35    903 3( 9) 16( 55)   6.02  18   09:33 3 1.00 24.februāris Suži
  38     46:23  1000 1( 13) 17( 98)   6.09  19   07:36 3 1.00 25.februāris Garkalnes stacija D
  39     52:15    935 5( 13) 17( 68)   6.57  22   07:57 3 1.00 2.marts Bukulti
  41     52:40  1000 1( 12) 18( 75)   6.71  16   07:50 3 1.00 9.marts Makstenieki
  42     50:29  1000 1( 7) 16( 75)   6.51  16   07:45 3 1.00 10.marts Bumbukalns A
  43     46:51    909 4( 10) 20( 59)   5.95  22   07:52 3 1.00 16.marts Venču ezers
  44     53:00    953 2( 7) 12( 53)   6.44  20   08:13 3 1.00 17.marts Vecāķi Z
  47     57:22  1000 1( 6) 7( 41)   6.52  18   08:47 3 1.00 30.marts Jaunciems D
 24:19:34 163.23 464   08:56

Informācija sagatavota  31.03.2024  20:50:17