Elīna Atvare

Ziemas Magnēts 2023/2024

Numurs 626    Grupa W40    
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  19931 punkts,  1. vieta no 117 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     44:22    776 2( 6) 16( 62)   4.77  14   09:18 2 0.85 8.oktobris Namdara darbnīca
   4     39:30    850 1( 7) 8( 52)   4.66  13   08:28 2 0.85 22.oktobris Podkājas
   7     47:02    850 1( 9) 12( 75)   4.87  14   09:39 2 0.85 4.novembris Garkalnes stacija Z
   8     39:36    850 1( 11) 4( 83)   4.46  15   08:52 2 0.85 5.novembris Vilku kalni
   9     35:50    850 1( 7) 3( 66)   4.72  17   07:35 2 0.85 11.novembris Nāgelmuiža
  10     47:41    850 1( 7) 6( 59)   4.68  21   10:11 2 0.85 12.novembris Cielavas - Lapsas
  11     41:50    850 1( 14) 8( 70)   4.73  15   08:50 2 0.85 18.novembris Lilastes ezera Z
  12     40:09    812 3( 11) 13( 74)   4.80  14   08:21 2 0.85 19.novembris Vecāķi - Kalngale
  13     41:57    844 2( 7) 3( 48)   4.39  15   09:33 2 0.85 25.novembris Silakrogs - Zaķumuiža
  14     53:30  1000 1( 5) 12( 44)   5.77  18   09:16 3 1.00 26.novembris Langa
  16   1:43:07    868 4( 5) 25( 33)   5.88  16   17:32 3 1.00 3.decembris Vārnukrogs R
  17   1:04:16  1000 1( 4) 5( 31)   6.10  17   10:32 3 1.00 9.decembris Asaru ezers
  18     55:08  1000 1( 5) 8( 31)   5.29  16   10:25 3 1.00 10.decembris Lapsas A
  19     58:03  1000 1( 3) 3( 29)   5.77  15   10:03 3 1.00 16.decembris Baltezers
  20   1:10:25  1000 1( 3) 11( 26)   6.31  17   11:09 3 1.00 17.decembris Cielavas - Lapsas
  22     46:45    913 2( 9) 14( 60)   6.39  19   07:18 3 1.00 30.decembris Ummis
  23   1:00:49  1000 1( 4) 16( 34)   6.69  19   09:05 3 1.00 6.janvāris Remberģi
  24     47:54  1000 1( 5) 7( 25)   6.37  20   07:31 3 1.00 7.janvāris Priedaine
  28     53:04  1000 1( 7) 3( 37)   5.86  21   09:03 3 1.00 21.janvāris Baltais krusts
  32   1:04:00  1000 1( 4) 14( 44)   6.92  16   09:14 3 1.00 4.februāris Langstiņi - Upesciems
  35     59:36  1000 1( 3) 31( 46)   6.00  17   09:56 3 1.00 17.februāris Dūņezers
  36     59:58    964 3( 5) 25( 55)   5.61  18   10:41 3 1.00 18.februāris Langstiņi - Dumbrāji
  37     53:58  1000 1( 8) 10( 55)   6.02  18   08:57 3 1.00 24.februāris Suži
  38     49:17    940 2( 14) 29( 98)   6.09  19   08:05 3 1.00 25.februāris Garkalnes stacija D
  39     56:15  1000 1( 11) 27( 68)   6.57  22   08:33 3 1.00 2.marts Bukulti
  40     53:51    976 2( 12) 21( 78)   6.57  22   08:11 3 1.00 3.marts Piekūnītis
  41   1:00:36    965 2( 7) 42( 75)   6.71  16   09:01 3 1.00 9.marts Makstenieki
  42     47:44  1000 1( 15) 9( 75)   6.51  16   07:19 3 1.00 10.marts Bumbukalns A
  43     41:55  1000 1( 7) 7( 59)   5.95  22   07:02 3 1.00 16.marts Venču ezers
  44   1:00:03    991 2( 8) 24( 53)   6.44  20   09:19 3 1.00 17.marts Vecāķi Z
  45     57:37  1000 1( 10) 18( 58)   6.54  16   08:48 3 1.00 23.marts Vecāķi - Trīsciems
  46     56:27  1000 1( 8) 16( 65)   6.72  18   08:24 3 1.00 24.marts Vārnukrogs A
  47   1:05:23    999 2( 10) 19( 41)   6.52  18   10:01 3 1.00 30.marts Jaunciems D
 29:37:38 191.68 574   09:16

Informācija sagatavota  31.03.2024  20:50:18