Jānis Dūka

Ziemas Magnēts 2023/2024

Numurs 627    Grupa MB       Kolektīvs purenn.com
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  19069 punkti,  2. vieta no 92 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:11:57    900 1( 1) 6( 23)   8.66  18   08:18 4 0.90 8.oktobris Namdara darbnīca
   8   1:03:08    900 1( 1) 14( 35)   7.95  18   07:56 4 0.90 5.novembris Vilku kalni
  13   1:04:54    900 1( 1) 9( 34)   7.98  23   08:07 4 0.90 25.novembris Silakrogs - Zaķumuiža
  15   1:04:50    838 2( 4) 5( 26)   6.84  24   09:28 4 0.90 2.decembris Vecāķi - Kalngale
  16   1:23:43    787 2( 2) 8( 20)   7.69  25   10:53 4 0.90 3.decembris Vārnukrogs R
  17   1:03:59    832 2( 3) 3( 15)   7.30  20   08:45 4 0.90 9.decembris Asaru ezers
  18   1:14:40    900 1( 1) 12( 23)   6.93  21   10:46 4 0.90 10.decembris Lapsas A
  21     43:30    925 3( 10) 7( 68)   5.93  19   07:20 3 1.00 23.decembris Kalngale - jūra
  22     42:23    945 3( 10) 9( 60)   6.39  19   06:37 3 1.00 30.decembris Ummis
  23     50:06    934 2( 8) 3( 34)   6.69  19   07:29 3 1.00 6.janvāris Remberģi
  24     39:56    985 2( 8) 2( 25)   6.37  20   06:16 3 1.00 7.janvāris Priedaine
  26     43:56  1000 1( 5) 1( 52)   6.55  20   06:42 3 1.00 14.janvāris Buļļusala R
  28     45:48  1000 1( 6) 1( 37)   5.86  21   07:48 3 1.00 21.janvāris Baltais krusts
  30     49:22    888 2( 9) 2( 70)   6.48  17   07:37 3 1.00 28.janvāris Mežaparks
  31     44:43  1000 1( 7) 5( 69)   6.53  19   06:50 3 1.00 3.februāris Atari
  32     54:56    884 3( 7) 4( 44)   6.92  16   07:56 3 1.00 4.februāris Langstiņi - Upesciems
  35     39:54    951 2( 5) 8( 46)   6.00  17   06:39 3 1.00 17.februāris Dūņezers
  36     45:31    915 2( 8) 5( 55)   5.61  18   08:06 3 1.00 18.februāris Langstiņi - Dumbrāji
  37     44:19    986 2( 6) 4( 55)   6.02  18   07:21 3 1.00 24.februāris Suži
  38     38:12    936 2( 14) 4( 98)   6.09  19   06:16 3 1.00 25.februāris Garkalnes stacija D
  39     42:59    984 2( 8) 3( 68)   6.57  22   06:32 3 1.00 2.marts Bukulti
  40     42:02  1000 1( 12) 3( 78)   6.57  22   06:23 3 1.00 3.marts Piekūnītis
  41     45:13    956 2( 9) 3( 75)   6.71  16   06:44 3 1.00 9.marts Makstenieki
  43     42:59    975 2( 9) 12( 59)   5.95  22   07:13 3 1.00 16.marts Venču ezers
  48     54:44    977 2( 7) 6( 31)   6.57  17   08:19 3 1.00 31.marts Bumbukalns R
 21:37:44 167.16 490   07:45

Informācija sagatavota  31.03.2024  20:50:18