Armands Rutkis

Ziemas Magnēts 2023/2024

Numurs 631    Grupa M40    
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  15800 punkti,  9. vieta no 130 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   2   1:16:32    852 3( 5) 9( 22)   9.79  27   07:49 4 1.00 14.oktobris Upesciema dīķi
   5     51:41    800 6( 10) 17( 39)   7.62  20   06:46 4 1.00 28.oktobris Sekšu ezers
   6   1:18:34    767 4( 7) 18( 29)   7.66  24   10:15 4 1.00 29.oktobris Baloži
   7     54:51    861 3( 14) 11( 40)   7.65  22   07:10 4 1.00 4.novembris Garkalnes stacija Z
  12   1:00:25    721 10( 17) 30( 58)   7.05  21   08:34 4 1.00 19.novembris Vecāķi - Kalngale
  13   1:06:54    902 6( 12) 15( 34)   7.98  23   08:23 4 1.00 25.novembris Silakrogs - Zaķumuiža
  14   1:10:43    844 6( 9) 23( 36)   7.09  25   09:58 4 1.00 26.novembris Langa
  21   1:01:21    811 10( 17) 27( 53)   7.61  25   08:03 4 1.00 23.decembris Kalngale - jūra
  22     59:39    795 9( 15) 27( 58)   8.30  28   07:11 4 1.00 30.decembris Ummis
  25   1:11:18    717 5( 7) 19( 30)   7.53  20   09:28 4 1.00 13.janvāris Dzirnezers
  28   1:20:58    714 5( 10) 15( 28)   7.97  23   10:09 4 1.00 21.janvāris Baltais krusts
  30   1:31:37    675 10( 10) 27( 32)   8.96  27   10:13 4 1.00 28.janvāris Mežaparks
  31   1:28:59    621 10( 12) 32( 44)   9.34  28   09:31 4 1.00 3.februāris Atari
  32   1:09:45    794 7( 11) 15( 31)   8.17  23   08:32 4 1.00 4.februāris Langstiņi - Upesciems
  33   1:06:03    765 7( 11) 18( 33)   6.89  22   09:35 4 1.00 10.februāris Lilastes ezera D
  38     56:16    815 7( 13) 26( 61)   7.78  23   07:13 4 1.00 25.februāris Garkalnes stacija D
  39     53:57    732 10( 18) 36( 76)   7.12  25   07:34 4 1.00 2.marts Bukulti
  40   1:02:14    867 4( 9) 17( 43)   7.12  25   08:44 4 1.00 3.marts Piekūnītis
  41   1:09:56    814 7( 10) 28( 49)   8.70  25   08:02 4 1.00 9.marts Makstenieki
  43     56:23    831 7( 11) 17( 39)   7.75  28   07:16 4 1.00 16.marts Venču ezers
  47   1:07:28    723 4( 7) 11( 23)   7.36  23   09:10 4 1.00 30.marts Jaunciems D
 23:35:34 165.44 507   08:33

Informācija sagatavota  31.03.2024  20:50:18