Roberts Ozols

Ziemas Magnēts 2023/2024

Numurs 744    Grupa M60    
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  16287 punkti,  9. vieta no 51 dalībnieka

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   2     45:33    800 1( 4) 7( 40)   4.76  15   09:34 2 0.80 14.oktobris Upesciema dīķi
   4     39:10    800 1( 6) 6( 52)   4.66  13   08:24 2 0.80 22.oktobris Podkājas
   5     37:11    762 2( 6) 19( 57)   4.46  14   08:20 2 0.80 28.oktobris Sekšu ezers
   7     43:25    800 1( 8) 7( 75)   4.87  14   08:54 2 0.80 4.novembris Garkalnes stacija Z
   9     39:18    800 1( 7) 6( 66)   4.72  17   08:19 2 0.80 11.novembris Nāgelmuiža
  12     44:05    698 3( 5) 22( 74)   4.80  14   09:11 2 0.80 19.novembris Vecāķi - Kalngale
  19     53:37    800 1( 2) 2( 31)   4.54  11   11:48 2 0.80 16.decembris Baltezers
  21     44:12    798 2( 7) 13( 59)   4.59  19   09:37 2 0.80 23.decembris Kalngale - jūra
  22     35:15    775 2( 14) 6( 69)   4.39  15   08:01 2 0.80 30.decembris Ummis
  28     48:23    800 1( 5) 8( 44)   4.46  13   10:50 2 0.80 21.janvāris Baltais krusts
  29   1:26:28    626 12( 12) 38( 44)   6.09  17   14:11 3 1.00 27.janvāris Bādciems
  33   1:00:00    941 3( 5) 16( 31)   5.29  18   11:20 3 1.00 10.februāris Lilastes ezera D
  35     56:41    896 5( 8) 28( 46)   6.00  17   09:26 3 1.00 17.februāris Dūņezers
  37     56:01    929 2( 9) 15( 55)   6.02  18   09:18 3 1.00 24.februāris Suži
  39     57:59    843 9( 13) 30( 68)   6.57  22   08:49 3 1.00 2.marts Bukulti
  41     42:28    800 1( 5) 16( 60)   4.54  16   09:21 2 0.80 9.marts Makstenieki
  42     43:55    749 2( 7) 14( 64)   4.65  15   09:26 2 0.80 10.marts Bumbukalns A
  43     43:59    800 1( 4) 9( 46)   4.80  18   09:09 2 0.80 16.marts Venču ezers
  44     40:12    774 2( 5) 6( 60)   4.60  15   08:44 2 0.80 17.marts Vecāķi Z
  45     35:50    800 1( 7) 4( 54)   4.45  15   08:03 2 0.80 23.marts Vecāķi - Trīsciems
  46     44:15    800 1( 6) 19( 78)   4.77  14   09:16 2 0.80 24.marts Vārnukrogs A
  47   1:09:56    820 5( 6) 22( 41)   6.52  18   10:43 3 1.00 30.marts Jaunciems D
 17:47:53 110.55 348   09:39

Informācija sagatavota  31.03.2024  20:50:19