Dmitrijs Sirica

Ziemas Magnēts 2023/2024

Numurs 850    Grupa MB    
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  17241 punkts,  4. vieta no 92 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:02:00    467 6( 7) 46( 62)   4.77  14   12:59 2 0.75 8.oktobris Namdara darbnīca
   2     53:25  1000 1( 8) 7( 45)   6.75  17   07:54 3 1.00 14.oktobris Upesciema dīķi
   9     47:32  1000 1( 5) 6( 51)   6.73  15   07:03 3 1.00 11.novembris Nāgelmuiža
  13     54:59    836 2( 9) 8( 54)   6.35  15   08:39 3 1.00 25.novembris Silakrogs - Zaķumuiža
  14   1:03:38    699 7( 10) 24( 44)   5.77  18   11:01 3 1.00 26.novembris Langa
  15   1:09:39    727 2( 5) 13( 32)   5.64  17   12:20 3 1.00 2.decembris Vecāķi - Kalngale
  17   1:15:38    717 4( 4) 10( 31)   6.10  17   12:23 3 1.00 9.decembris Asaru ezers
  19     59:36  1000 1( 3) 4( 29)   5.77  15   10:19 3 1.00 16.decembris Baltezers
  21     49:53    806 7( 10) 21( 68)   5.93  19   08:24 3 1.00 23.decembris Kalngale - jūra
  22     57:21    699 9( 10) 35( 60)   6.39  19   08:58 3 1.00 30.decembris Ummis
  23     57:32    814 5( 8) 9( 34)   6.69  19   08:35 3 1.00 6.janvāris Remberģi
  25     52:53    797 3( 4) 12( 41)   6.36  16   08:18 3 1.00 13.janvāris Dzirnezers
  27     56:04  1000 1( 3) 2( 30)   6.47  19   08:39 3 1.00 20.janvāris Mangaļsala
  28     54:09    846 3( 6) 6( 37)   5.86  21   09:14 3 1.00 21.janvāris Baltais krusts
  30     54:40    802 3( 9) 5( 70)   6.48  17   08:26 3 1.00 28.janvāris Mežaparks
  31     51:10    874 2( 7) 14( 69)   6.53  19   07:50 3 1.00 3.februāris Atari
  32     59:43    813 5( 7) 11( 44)   6.92  16   08:37 3 1.00 4.februāris Langstiņi - Upesciems
  39     55:41    760 6( 8) 25( 68)   6.57  22   08:28 3 1.00 2.marts Bukulti
  41     52:16    827 4( 9) 17( 75)   6.71  16   07:47 3 1.00 9.marts Makstenieki
  43     49:39    844 7( 9) 28( 59)   5.95  22   08:20 3 1.00 16.marts Venču ezers
  44     56:08    778 4( 5) 20( 53)   6.44  20   08:42 3 1.00 17.marts Vecāķi Z
  45     54:56  1000 1( 3) 10( 58)   6.54  16   08:23 3 1.00 23.marts Vecāķi - Trīsciems
  46   1:08:41    667 5( 8) 39( 65)   6.72  18   10:13 3 1.00 24.marts Vārnukrogs A
  47     57:52  1000 1( 4) 8( 41)   6.52  18   08:52 3 1.00 30.marts Jaunciems D
 22:55:05 150.96 425   09:06

Informācija sagatavota  31.03.2024  20:50:19