Gustavs Ļašs

Ziemas Magnēts 2023/2024

Numurs 1010    Grupa M14       Kolektīvs Auseklis
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  16754 punkti,  2. vieta no 29 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1       0  -( 5)  -( 62)   4.77  14 2 1.00 8.oktobris Namdara darbnīca
   2     32:35    800 1( 1) 1( 17)   3.76  10   08:39 1 0.80 14.oktobris Upesciema dīķi
   5     36:55  1000 1( 3) 18( 57)   4.46  14   08:16 2 1.00 28.oktobris Sekšu ezers
   6     44:59    976 2( 4) 11( 82)   4.51  15   09:58 2 1.00 29.oktobris Baloži
  11     54:38    813 3( 4) 32( 70)   4.73  15   11:33 2 1.00 18.novembris Lilastes ezera Z
  12     54:18    785 4( 5) 42( 74)   4.80  14   11:18 2 1.00 19.novembris Vecāķi - Kalngale
  13   1:04:58    657 4( 4) 40( 48)   4.39  15   14:47 2 1.00 25.novembris Silakrogs - Zaķumuiža
  21     58:15    739 2( 2) 41( 59)   4.59  19   12:41 2 1.00 23.decembris Kalngale - jūra
  29   1:23:14    680 3( 4) 36( 45)   4.63  14   17:58 2 1.00 27.janvāris Bādciems
  30     54:23    921 2( 6) 17( 60)   4.70  15   11:34 2 1.00 28.janvāris Mežaparks
  31     56:24    698 2( 4) 38( 72)   4.76  15   11:50 2 1.00 3.februāris Atari
  32     47:04    948 2( 3) 9( 54)   4.61  13   10:12 2 1.00 4.februāris Langstiņi - Upesciems
  37   1:06:41    560 4( 5) 29( 45)   4.55  17   14:39 2 1.00 24.februāris Suži
  38     46:45    943 3( 3) 31( 75)   4.54  13   10:17 2 1.00 25.februāris Garkalnes stacija D
  40     38:08  1000 1( 6) 6( 73)   4.46  17   08:33 2 1.00 3.marts Piekūnītis
  41     45:57    652 3( 3) 17( 37)   3.52  12   13:03 1 0.80 9.marts Makstenieki
  42     58:25    951 2( 3) 40( 64)   4.65  15   12:33 2 1.00 10.marts Bumbukalns A
  43     46:21  1000 1( 1) 17( 46)   4.80  18   09:39 2 1.00 16.marts Venču ezers
  44     49:27    848 2( 3) 26( 60)   4.60  15   10:45 2 1.00 17.marts Vecāķi Z
  45     38:00  1000 1( 4) 7( 54)   4.45  15   08:32 2 1.00 23.marts Vecāķi - Trīsciems
  46     53:27    783 2( 4) 42( 78)   4.77  14   11:12 2 1.00 24.marts Vārnukrogs A
 17:10:54 90.28 295   11:25

Informācija sagatavota  31.03.2024  20:50:19