Ilmārs Limbēns

Ziemas Magnēts 2023/2024

Numurs 1122    Grupa M70       Kolektīvs Sigulda
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  18403 punkti,  2. vieta no 24 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     55:03    772 3( 6) 37( 62)   4.77  14   11:32 2 1.00 8.oktobris Namdara darbnīca
   2     51:37  1000 1( 2) 16( 40)   4.76  15   10:50 2 1.00 14.oktobris Upesciema dīķi
   5   1:11:36    800 1( 2) 49( 55)   6.52  19   10:58 3 0.80 28.oktobris Sekšu ezers
   7     50:46  1000 1( 2) 23( 75)   4.87  14   10:25 2 1.00 4.novembris Garkalnes stacija Z
   9   1:10:35    800 1( 1) 42( 51)   6.73  15   10:29 3 0.80 11.novembris Nāgelmuiža
  13     57:45    755 2( 3) 30( 48)   4.39  15   13:09 2 1.00 25.novembris Silakrogs - Zaķumuiža
  14     53:15    893 2( 2) 5( 40)   4.19  16   12:42 2 1.00 26.novembris Langa
  31     52:53  1000 1( 5) 34( 72)   4.76  15   11:06 2 1.00 3.februāris Atari
  32     51:51  1000 1( 3) 20( 54)   4.61  13   11:14 2 1.00 4.februāris Langstiņi - Upesciems
  33     57:41  1000 1( 2) 21( 32)   4.53  15   12:44 2 1.00 10.februāris Lilastes ezera D
  35       0  -( 2)  -( 39)   4.16  13 2 1.00 17.februāris Dūņezers
  36     48:01  1000 1( 3) 13( 61)   4.23  13   11:21 2 1.00 18.februāris Langstiņi - Dumbrāji
  37     52:56  1000 1( 2) 9( 45)   4.55  17   11:38 2 1.00 24.februāris Suži
  38     40:45  1000 1( 3) 14( 75)   4.54  13   08:58 2 1.00 25.februāris Garkalnes stacija D
  39     43:47  1000 1( 2) 21( 67)   4.46  17   09:49 2 1.00 2.marts Bukulti
  40     45:18    910 2( 3) 28( 73)   4.46  17   10:09 2 1.00 3.marts Piekūnītis
  41     44:42  1000 1( 1) 22( 60)   4.54  16   09:50 2 1.00 9.marts Makstenieki
  42   1:02:24    800 1( 1) 48( 75)   6.51  16   09:35 3 0.80 10.marts Bumbukalns A
  43     45:55  1000 1( 3) 14( 46)   4.80  18   09:33 2 1.00 16.marts Venču ezers
  44   1:27:53    800 1( 1) 47( 53)   6.44  20   13:38 3 0.80 17.marts Vecāķi Z
  45   1:16:30    800 1( 1) 43( 58)   6.54  16   11:41 3 0.80 23.marts Vecāķi - Trīsciems
  46   1:11:36    800 1( 1) 43( 65)   6.72  18   10:39 3 0.80 24.marts Vārnukrogs A
  48   1:09:24    800 1( 1) 20( 31)   6.57  17   10:33 3 0.80 31.marts Bumbukalns R
 21:02:13 114.49 349   11:01

Informācija sagatavota  31.03.2024  20:50:19