Jorens Žilinskis

Ziemas Magnēts 2023/2024

Numurs 1449    Grupa M16       Kolektīvs Auseklis
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  19320 punkti,  3. vieta no 28 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     59:59    908 3( 4) 10( 49)   6.40  18   09:22 3 1.00 8.oktobris Namdara darbnīca
   2     52:08    957 2( 2) 5( 45)   6.75  17   07:43 3 1.00 14.oktobris Upesciema dīķi
   3     52:34    908 2( 3) 5( 43)   6.70  17   07:50 3 1.00 15.oktobris Meždirveikas
   5     41:26    951 2( 4) 3( 55)   6.52  19   06:21 3 1.00 28.oktobris Sekšu ezers
   9     53:43    867 2( 2) 12( 51)   6.73  15   07:58 3 1.00 11.novembris Nāgelmuiža
  11     49:07  1000 1( 4) 2( 52)   6.60  15   07:26 3 1.00 18.novembris Lilastes ezera Z
  13     59:20    901 3( 3) 17( 54)   6.35  15   09:20 3 1.00 25.novembris Silakrogs - Zaķumuiža
  15   1:09:11    827 2( 2) 12( 32)   5.64  17   12:15 3 1.00 2.decembris Vecāķi - Kalngale
  17     53:29    700 1( 1) 4( 33)   4.55  12   11:45 2 0.70 9.decembris Asaru ezers
  19     55:01  1000 1( 3) 2( 29)   5.77  15   09:32 3 1.00 16.decembris Baltezers
  21     44:20    967 2( 5) 8( 68)   5.93  19   07:28 3 1.00 23.decembris Kalngale - jūra
  22     46:54  1000 1( 2) 16( 60)   6.39  19   07:20 3 1.00 30.decembris Ummis
  23     58:38    909 3( 3) 14( 34)   6.69  19   08:45 3 1.00 6.janvāris Remberģi
  25     49:21    960 2( 5) 7( 41)   6.36  16   07:45 3 1.00 13.janvāris Dzirnezers
  28     53:47  1000 1( 2) 5( 37)   5.86  21   09:10 3 1.00 21.janvāris Baltais krusts
  29     55:04    973 2( 2) 11( 44)   6.09  17   09:02 3 1.00 27.janvāris Bādciems
  31     52:57    918 3( 4) 16( 69)   6.53  19   08:06 3 1.00 3.februāris Atari
  32   1:02:16    890 3( 4) 13( 44)   6.92  16   08:59 3 1.00 4.februāris Langstiņi - Upesciems
  33     47:21    859 2( 2) 6( 31)   5.29  18   08:57 3 1.00 10.februāris Lilastes ezera D
  36     45:58    868 3( 3) 6( 55)   5.61  18   08:11 3 1.00 18.februāris Langstiņi - Dumbrāji
  37     43:22    987 2( 3) 2( 55)   6.02  18   07:12 3 1.00 24.februāris Suži
  38     39:53    930 2( 4) 5( 98)   6.09  19   06:32 3 1.00 25.februāris Garkalnes stacija D
  39     46:08    956 2( 4) 5( 68)   6.57  22   07:01 3 1.00 2.marts Bukulti
  40     41:36    888 2( 5) 2( 78)   6.57  22   06:19 3 1.00 3.marts Piekūnītis
  41     23:49    400 1( 3) 1( 37)   3.52  12   06:45 1 0.40 9.marts Makstenieki
  42     49:39    811 4( 5) 14( 75)   6.51  16   07:37 3 1.00 10.marts Bumbukalns A
  43     39:26  1000 1( 2) 1( 59)   5.95  22   06:37 3 1.00 16.marts Venču ezers
  44     42:58  1000 1( 3) 2( 53)   6.44  20   06:40 3 1.00 17.marts Vecāķi Z
  45     45:55    996 2( 2) 3( 58)   6.54  16   07:01 3 1.00 23.marts Vecāķi - Trīsciems
  47     49:11  1000 1( 1) 1( 41)   6.52  18   07:32 3 1.00 30.marts Jaunciems D
  48     48:20    781 2( 4) 2( 31)   6.57  17   07:21 3 1.00 31.marts Bumbukalns R
 25:32:51 190.98 544   08:01

Informācija sagatavota  31.03.2024  20:50:20