Laima Vīksne

Ziemas Magnēts 2023/2024

Numurs 1494    Grupa WB    
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  10440 punkti,  10. vieta no 92 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:24:40    599 2( 2) 33( 33)   3.11  12   27:13 1 0.60 8.oktobris Namdara darbnīca
   2   1:17:59    397 2( 2) 16( 17)   3.76  10   20:44 1 0.60 14.oktobris Upesciema dīķi
   4     55:56    540 2( 2) 18( 24)   3.43  10   16:18 1 0.60 22.oktobris Podkājas
   6   1:19:47    600 1( 1) 33( 35)   3.58  12   22:17 1 0.60 29.oktobris Baloži
   8     59:11    333 3( 4) 26( 37)   3.46  10   17:06 1 0.60 5.novembris Vilku kalni
  10   1:41:53    529 9( 9) 51( 59)   4.68  21   21:46 2 1.00 12.novembris Cielavas - Lapsas
  12   1:23:51    451 9( 9) 71( 74)   4.80  14   17:28 2 1.00 19.novembris Vecāķi - Kalngale
  13   1:13:10    549 7( 7) 42( 48)   4.39  15   16:40 2 1.00 25.novembris Silakrogs - Zaķumuiža
  16   1:21:22    600 1( 1) 11( 13)   3.47  12   23:26 1 0.60 3.decembris Vārnukrogs R
  21     51:52    600 1( 2) 10( 24)   3.22  15   16:06 1 0.60 23.decembris Kalngale - jūra
  22     50:00    600 1( 1) 19( 26)   3.39  12   14:44 1 0.60 30.decembris Ummis
  24     51:30    600 1( 1) 6( 8)   3.26  11   15:47 1 0.60 7.janvāris Priedaine
  26   1:23:23    564 2( 2) 7( 11)   3.46  12   24:05 1 0.60 14.janvāris Buļļusala R
  28       0  -( 2)  -( 16)   3.62  10 1 0.60 21.janvāris Baltais krusts
  30   1:04:57    494 2( 3) 14( 30)   3.68  13   17:38 1 0.60 28.janvāris Mežaparks
  31   1:01:45    444 5( 6) 18( 30)   3.46  13   17:50 1 0.60 3.februāris Atari
  38     43:42    502 3( 5) 16( 43)   3.46  11   12:37 1 0.60 25.februāris Garkalnes stacija D
  40   1:25:57    520 10( 11) 70( 73)   4.46  17   19:16 2 1.00 3.marts Piekūnītis
  45   1:10:27    524 5( 6) 48( 54)   4.45  15   15:49 2 1.00 23.marts Vecāķi - Trīsciems
  46   1:38:22    415 9( 11) 72( 78)   4.77  14   20:37 2 1.00 24.marts Vārnukrogs A
  48   1:07:24    579 9( 10) 43( 57)   4.53  13   14:52 2 1.00 31.marts Bumbukalns R
 23:47:08 76.82 262   18:34

Informācija sagatavota  31.03.2024  20:50:20