01.distance 12 KP 3.02 km 35.kārta 17.februāris Dūņezers
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 28:44 MB 1( 2) 400 399 Artūrs Brencis
2 30:30 M14 1( 1) 800 1441 Gustavs Krišjānis Pērkons
3 31:51 W12 1( 2) 1000 154 Alise Lubāne
4 32:14 M12 1( 3) 1000 1940 Timotejs Janovs
5 34:30 WB 1( 5) 600 402 Ilze Birzniece
6 35:31 M40 1( 1) 300 915 Guntis Karelis
7 37:25 WB 2( 5) 553 1465 Līga Aramoviča
8 42:13 W60 1( 3) 600 3142 Mudīte Kaļķe
9 43:20 M12 2( 3) 744 1004 Alberts Birznieks
10 43:41 M70 1( 2) 800 301 Volli Kukk
11 45:33 W50 1( 2) 600 599 Zane Ķego
12 45:34 W50 2( 2) 600 1886 Judīte Dipāne
13 46:01 M70 2( 2) 759 25 Ādolfs Šampiņš
14 46:11 W60 2( 3) 548 1288 Inese Niedra
15 46:26 W70 1( 2) 800 799 Gunta Vilciņa
15 46:26 W60 3( 3) 546 754 Andra Melbārde
17 54:59 W40 1( 1) 400 650 Ilze Gilla
18 1:03:28 WB 3( 5) 326 1831 Zane Stalaža
19 1:03:33 MB 2( 2) 181 1693 Jurģis Stalažs
20 1:03:34 W70 2( 2) 584 1585 Ilda Pāna
21 1:08:13 W16 1( 1) 600 1935 Yijun Chen
22 1:08:15 M12 3( 3) 472 1825 Marta Gediņa
23 1:14:52 WB 4( 5) 276 1873 Inga Ulmane
24 1:15:09 W12 2( 2) 424 1933 Justīne Olmane
------- WB 5( 5) 0 1937 Zita Andža-Blodziņa
02.distance 13 KP 4.16 km 35.kārta 17.februāris Dūņezers
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 23:31 M16 1( 1) 700 50 Mārtiņš Cīrulis
2 31:44 W14 1( 2) 1000 5007 Madlēna Freimane
3 35:22 WB 1( 3) 1000 594 Inta Gintaute
4 35:39 W40 1( 7) 850 1900 Inese Bajāre
5 35:51 M60 1( 7) 800 1216 Aivars Zāģeris
6 36:24 W14 2( 2) 872 1201 Madara Grauduma
7 38:14 W40 2( 7) 793 1757 Elīna Veide
8 39:17 M50 1( 3) 500 993 Ainārs Ķego
9 39:33 M40 1( 1) 400 634 Jānis Zvirgzds
10 40:11 M60 2( 7) 714 16 Andrejs Millers
11 40:25 M14 1( 1) 1000 148 Mārtiņš Pužulis
12 42:20 WA 1( 1) 500 1922 Ance Lūse
13 42:23 M60 3( 7) 677 954 Pēteris Magone
14 43:21 M60 4( 7) 662 838 Genādijs Gordeiko
15 44:50 W70 1( 1) 1000 501 Ruta Kukka
16 44:56 W40 3( 7) 674 1409 Svetlana Konovalova
17 45:13 WB 2( 3) 782 1535 Solvita Skrastiņa
18 46:44 W60 1( 4) 1000 537 Ginta Sniķere
19 47:01 WB 3( 3) 752 918 Kristīne Krūkle-Bērziņa
20 47:43 M50 2( 3) 412 112 Uldis Paršāns
21 47:57 M60 5( 7) 598 113 Ivars Ansviesulis
22 49:51 W50 1( 4) 900 554 Sandija Šēnberga
23 50:47 MB 1( 1) 750 856 Guntis Apsītis
24 52:04 M70 1( 2) 1000 375 Uldis Alksnis
25 52:14 W60 2( 4) 895 252 Rota Šņuka
26 53:54 W50 2( 4) 832 675 Zane Vizule-Jakobsena
27 55:24 W40 4( 7) 547 456 Ilona Heinrihsone
28 56:00 W40 5( 7) 541 1829 Laura Velzete-Skudra
29 1:00:06 W50 3( 4) 747 946 Lolita Butāne
30 1:00:21 M50 3( 3) 325 1936 Mārcis Gobiņš
31 1:00:48 W40 6( 7) 498 1870 Inese Miķelsone
32 1:01:55 W60 3( 4) 755 1817 Vita Polkovņikova
33 1:08:12 W60 4( 4) 685 1156 Tamāra Kosmačeva
34 1:09:11 OPEN 1( 1) 0 1426 Richard Fowler
35 1:11:25 W40 7( 7) 424 1878 Aija Lauciņa
36 1:15:26 W50 4( 4) 595 1185 Sandija Stanke
------- M60 7( 7) 0 974 Jānis Eglītis
------- M60 7( 7) 0 570 Andris Grundšteins
------- M70 2( 2) 0 1122 Ilmārs Limbēns
03.distance 17 KP 6.00 km 35.kārta 17.februāris Dūņezers
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 37:40 M16 1( 3) 1000 622 Reinis Ozoliņš
2 37:57 MB 1( 5) 1000 1337 Juris Lebedoks
3 38:04 MA 1( 5) 750 274 Ričards Zvagulis
4 38:13 M16 2( 3) 986 1203 Jēkabs Graudums
5 38:14 MA 2( 5) 747 623 Mārtiņš Ozoliņš
6 38:40 MA 3( 5) 738 804 Mārcis Gediņš
7 39:40 M50 1( 5) 900 92 Raimonds Lapiņš
8 39:54 MB 2( 5) 951 627 Jānis Dūka
9 41:48 M16 3( 3) 901 1202 Miks Graudums
10 43:28 MA 4( 5) 657 907 Ernests Pilsums
11 44:07 MB 3( 5) 860 1998 Roberts Brikmanis
11 44:07 MA 5( 5) 647 1067 Māris Katkovskis
13 44:15 M40 1( 3) 800 1842 Valdis Janovs
14 48:04 M50 2( 5) 743 805 Armands Teteris
15 50:47 M60 1( 8) 1000 287 Edgars Andža
16 51:41 M60 2( 8) 983 1309 Jevgenijs Kaupužs
17 52:16 M40 2( 3) 677 737 Uldis Anšmits
18 52:37 M60 3( 8) 965 218 Nikolajs Bulatovs
19 53:02 WB 1( 2) 900 296 Anna Marija Fīrere
20 53:44 M60 4( 8) 945 243 Guntis Koks
21 54:51 M50 3( 5) 651 877 Arnis Heinrihsons
22 54:57 W16 1( 2) 1000 1001 Madara Miķelsone
23 55:23 M70 1( 1) 800 19 Valerijs Pahomovs
24 55:32 M50 4( 5) 643 240 Ainārs Butāns
25 55:55 W16 2( 2) 983 208 Lūcija Epnere
26 56:09 M40 3( 3) 630 899 Gunārs Valinks
27 56:31 W50 1( 4) 1000 704 Kristīna Atvare
28 56:41 M60 5( 8) 896 1112 Pēteris Strazdiņš
28 56:41 M60 5( 8) 896 744 Roberts Ozols
30 58:11 W50 2( 4) 971 5011 Ieva Freimane
31 59:36 W40 1( 3) 1000 626 Elīna Atvare
32 59:37 M60 7( 8) 852 926 Agris Būmanis
33 1:00:40 MB 4( 5) 626 1959 Ričards Buls
34 1:02:56 W12 1( 1) 800 30 Katrīna Cīrule
35 1:05:45 M50 5( 5) 543 185 Artūrs Grīnbergs
36 1:06:34 WA 1( 3) 950 818 Gunta Brazauska
37 1:07:15 M14 1( 1) 900 551 Oskars Gills
38 1:09:00 WB 2( 2) 692 729 Ieva Vītola
39 1:09:33 W40 2( 3) 857 1175 Astra Šauere
40 1:09:37 WA 2( 3) 908 1954 Gunta Lebedoka
41 1:12:57 W50 3( 4) 775 40 Baiba Ozola
42 1:15:16 M60 8( 8) 675 123 Pēteris Zariņš
43 1:17:13 W40 3( 3) 772 440 Ilze Zvīdriņa
44 1:18:03 MB 5( 5) 486 639 Juris Pīlēns
45 1:51:24 WA 3( 3) 568 741 Natalija Menitskaia
------- W50 4( 4) 0 932 Jolanta Bura
04.distance 19 KP 6.84 km 35.kārta 17.februāris Dūņezers
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 41:41 MA 1( 9) 1000 369 Pēteris Lediņš
2 43:44 M40 1(12) 1000 486 Gatis Grīnbergs
3 44:26 MA 2( 9) 938 1031 Ernests Koleda
4 45:10 MA 3( 9) 923 463 Atis Krūmiņš
5 45:33 MA 4( 9) 915 122 Pauls Platais
6 47:08 M40 2(12) 928 1874 Māris Zeiļuks
7 47:38 M40 3(12) 918 53 Mārtiņš Godiņš
8 47:41 M50 1( 9) 1000 194 Oskars Zemītis
9 48:39 M50 2( 9) 980 880 Aldis Apšenieks
10 49:02 M40 4(12) 892 69 Artūrs Kursītis
11 50:11 MA 5( 9) 831 825 Kristaps Saulītis
12 51:33 WA 1( 3) 1000 987 Ieva Godiņa
12 51:33 M40 5(12) 848 437 Juris Ceirulis
14 52:09 M50 3( 9) 914 68 Raitis Muižnieks
15 52:58 WA 2( 3) 973 1800 Laura Vīķe
16 53:22 MA 6( 9) 781 992 Atis Brālītis
17 53:29 M40 6(12) 818 1400 Ilmārs Miķelsons
18 57:57 M50 4( 9) 823 637 Aivis Poikāns
19 58:44 M40 7(12) 745 75 Māris Cīrulis
20 59:02 M40 8(12) 741 645 Jānis Rožukalns
20 59:02 MA 7( 9) 706 526 Guntis Vijgriezis
22 59:50 M50 5( 9) 797 31 Ivars Pucens
23 1:03:05 M40 9(12) 693 3 Gatis Ribaks
24 1:03:50 M40 10(12) 685 565 Mārtiņš Gills
25 1:04:06 M16 1( 1) 950 42 Rūdolfs Gills
26 1:05:08 M60 1( 1) 900 224 Aigars Ūdris
27 1:06:21 MA 8( 9) 628 1131 Ervīns Veics
28 1:07:45 MB 1( 1) 900 1938 Dinārs Gutāns
29 1:08:43 WA 3( 3) 750 1217 Iveta Zāģere
30 1:09:45 M50 6( 9) 684 1913 Džeralds Troms
31 1:10:03 M50 7( 9) 681 1241 Valērijs Stūris
32 1:34:21 M40 11(12) 464 1359 Jānis Ancens
------- M40 12(12) 0 94 Uģis Vismanis
------- M50 9( 9) 0 909 Andris Mucenieks
------- MA 9( 9) 0 1330 Pēteris Lūsis
------- W50 1( 1) 0 696 Lilita Dzenīte
------- M50 9( 9) 0 697 Ilmārs Dāvidsons