Inta Mihailova

Ziemas Magnēts 2024/2025

Numurs 70    Grupa W50       Kolektīvs Auseklis IK
Pēc  50.(noslēguma)  kārtas  17980 punkti,  4. vieta no 74 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     34:39    900 1( 6) 11( 75)   3.52  14   09:50 2 0.90 6.oktobris Namdara darbnīca
   2     36:21    900 1( 8) 6( 63)   4.26  13   08:31 2 0.90 12.oktobris Upesciema dīķi
   3     40:27    900 1( 5) 7( 56)   4.49  13   09:00 2 0.90 13.oktobris Meždirveikas
   5     38:20    900 1( 4) 21( 77)   4.77  13   08:02 2 0.90 26.oktobris Sekšu ezers
   6     37:22    900 1( 7) 6( 71)   4.20  15   08:53 2 0.90 27.oktobris Baloži
   7     43:44    882 2( 5) 14( 44)   4.70  12   09:18 2 0.90 2.novembris Mežgarciems
   9     39:59    900 1( 5) 12( 69)   4.55  16   08:47 2 0.90 9.novembris Garezeri
  12     44:06    900 1( 5) 18( 70)   4.62  16   09:32 2 0.90 17.novembris Vecāķi Z
  13     42:51    900 1( 3) 3( 55)   4.51  17   09:30 2 0.90 23.novembris Selēku ezers
  14     43:40    900 1( 5) 4( 71)   4.59  16   09:30 2 0.90 24.novembris Langa
  15     46:41    873 2( 7) 12( 77)   4.71  17   09:54 2 0.90 30.novembris Suži
  16     41:49    860 3( 9) 11( 84)   4.77  13   08:45 2 0.90 1.decembris Garkalne DA
  19     47:40    900 1( 5) 25( 65)   4.29  11   11:06 2 0.90 14.decembris Baltezers
  20     47:51    900 1( 4) 3( 58)   4.60  14   10:24 2 0.90 15.decembris Cielavas A
  21     39:29    846 2( 5) 9( 98)   4.43  15   08:54 2 0.90 21.decembris Kalngale - Piejūra
  23     34:04    900 1( 2) 8( 73)   4.30  14   07:55 2 0.90 28.decembris Ummis
  24     40:11    900 1( 10) 8( 85)   4.64  14   08:39 2 0.90 29.decembris Bumbukalns R
  26     37:46    900 1( 8) 7( 71)   4.29  15   08:48 2 0.90 5.janvāris Priedaine
  27     37:49    864 2( 7) 14( 70)   4.30  14   08:47 2 0.90 11.janvāris Dzirnezers
  29     43:07    751 3( 8) 26( 89)   4.42  13   09:45 2 0.90 18.janvāris Mangaļsala
  32     41:39    900 1( 8) 12( 97)   4.62  12   09:00 2 0.90 26.janvāris Mežaparks
  33     36:46    861 4( 10) 13( 82)   4.47  15   08:13 2 0.90 1.februāris Carnikava
  36   1:00:54    919 2( 4) 19( 50)   6.50  19   09:22 3 1.00 9.februāris Buļļusala A
  42     46:24    793 2( 5) 13( 60)   4.61  13   10:03 2 0.90 2.marts Biķernieki,TC Alfa
  44     41:36    900 1( 11) 7( 85)   4.53  12   09:10 2 0.90 9.marts Vārnukrogs R
  49     49:25    879 2( 9) 25( 89)   4.63  15   10:40 2 0.90 29.marts Jaunciems
  50     42:11    900 1( 8) 25(102)   4.49  15   09:23 2 0.90 30.marts Bumbukalns A
 18:56:51 122.81 386   09:15

Informācija sagatavota  16.04.2025  22:21:03