Dace Dubova

Ziemas Magnēts 2024/2025

Numurs 110    Grupa W40       Kolektīvs Auseklis
Pēc  50.(noslēguma)  kārtas  14554 punkti,  7. vieta no 169 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:06:25    650 8( 12) 66( 83)   4.96  14   13:23 3 1.00 6.oktobris Namdara darbnīca
   2     50:03    636 9( 12) 38( 63)   4.26  13   11:44 2 0.85 12.oktobris Upesciema dīķi
   4   1:35:50    950 1( 2) 35( 43)   7.71  22   12:25 4 0.95 20.oktobris Podkājas
   5     46:36    609 6( 12) 42( 77)   4.77  13   09:46 2 0.85 26.oktobris Sekšu ezers
   6   1:24:42    632 7( 11) 61( 71)   6.09  18   13:54 3 1.00 27.oktobris Baloži
   8   1:17:44    733 4( 10) 43( 62)   6.60  16   11:46 3 1.00 3.novembris Vilkukalni R
   9   1:02:45    528 13( 16) 52( 69)   4.55  16   13:47 2 0.85 9.novembris Garezeri
  10   1:12:28    748 4( 9) 42( 64)   6.45  17   11:14 3 1.00 10.novembris Tumšupe ZA
  13   1:21:56    659 4( 4) 45( 52)   6.11  21   13:24 3 1.00 23.novembris Selēku ezers
  18   1:24:14    872 4( 6) 43( 53)   6.32  22   13:19 3 1.00 8.decembris Dzilnuciems
  21   1:21:08    824 4( 6) 63( 81)   6.70  20   12:06 3 1.00 21.decembris Kalngale - Piejūra
  24   1:27:32    684 5( 7) 66( 81)   6.62  19   13:13 3 1.00 29.decembris Bumbukalns R
  25     49:03    652 5( 12) 42( 79)   4.36  15   11:15 2 0.85 4.janvāris Remberģi
  27       0  -( 10)  -( 68)   6.32  15 3 1.00 11.janvāris Dzirnezers
  28   1:27:13    756 5( 6) 28( 36)   5.69  18   15:19 3 1.00 12.janvāris Buļļusala R
  29   1:26:38    727 10( 12) 66( 89)   6.59  19   13:08 3 1.00 18.janvāris Mangaļsala
  31   1:18:06    771 2( 4) 58( 75)   6.29  20   12:24 3 1.00 25.janvāris Bātciems
  33   1:32:21    659 7( 10) 68( 79)   6.75  21   13:40 3 1.00 1.februāris Carnikava
  37   1:26:22    790 5( 5) 35( 42)   6.19  17   13:57 3 1.00 15.februāris Dūņezers
  38   1:29:37    724 3( 6) 26( 33)   6.39  19   14:01 3 1.00 16.februāris Langstiņi - Dumbrāji
  41   1:00:52    506 7( 11) 40( 63)   4.65  15   13:05 2 0.85 1.marts Bukulti
  43   1:10:25    491 8( 9) 80( 85)   4.73  13   14:53 2 0.85 8.marts Makstenieki
  44   1:16:23    775 9( 13) 56( 76)   6.66  17   11:28 3 1.00 9.marts Vārnukrogs R
  47   1:21:27    436 14( 15) 71( 81)   4.78  14   17:02 2 0.85 22.marts Vecāķi - Trīsciems
  48     59:14    585 7( 11) 52( 75)   4.50  10   13:09 2 0.85 23.marts Vārnukrogs A
  49     58:30    703 7( 15) 52( 89)   4.63  15   12:38 2 0.85 29.marts Jaunciems
  50   1:03:16    534 12( 19) 75(102)   4.49  15   14:05 2 0.85 30.marts Bumbukalns A
 32:10:50 147.84 439   13:03

Informācija sagatavota  16.04.2025  22:21:04