Madlēna Freimane

Ziemas Magnēts 2024/2025

Numurs 145    Grupa W14       Kolektīvs Auseklis
Pēc  50.(noslēguma)  kārtas  19870 punkti,  1. vieta no 32 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     51:46    544 4( 4) 58( 75)   3.52  14   14:42 2 1.00 6.oktobris Namdara darbnīca
   3     42:11    979 2( 3) 11( 56)   4.49  13   09:23 2 1.00 13.oktobris Meždirveikas
   4     34:25  1000 1( 3) 1( 72)   4.29  14   08:01 2 1.00 20.oktobris Podkājas
   5     32:40  1000 1( 7) 1( 77)   4.77  13   06:50 2 1.00 26.oktobris Sekšu ezers
   6     33:11  1000 1( 3) 1( 71)   4.20  15   07:54 2 1.00 27.oktobris Baloži
  11     49:34    941 2( 3) 29( 64)   4.55  17   10:53 2 1.00 16.novembris Lilastes ezera Z
  12     37:31  1000 1( 2) 4( 70)   4.62  16   08:07 2 1.00 17.novembris Vecāķi Z
  13     50:28  1000 1( 1) 17( 55)   4.51  17   11:11 2 1.00 23.novembris Selēku ezers
  15   1:11:17    768 2( 3) 49( 73)   6.35  21   11:13 3 0.80 30.novembris Suži
  16   1:12:48    768 3( 3) 64( 84)   6.56  16   11:05 3 0.80 1.decembris Garkalne DA
  17   1:38:33    800 1( 2) 59( 64)   6.84  17   14:24 3 0.80 7.decembris Asaru ezers
  18     44:06  1000 1( 2) 4( 61)   4.43  17   09:57 2 1.00 8.decembris Dzilnuciems
  19     36:08  1000 1( 4) 4( 65)   4.29  11   08:25 2 1.00 14.decembris Baltezers
  21     44:16    867 2( 4) 25( 98)   4.43  15   09:59 2 1.00 21.decembris Kalngale - Piejūra
  22   1:07:05    800 1( 1) 30( 45)   6.66  22   10:04 3 0.80 22.decembris Venču ezers
  25     34:54  1000 1( 3) 5( 79)   4.36  15   08:00 2 1.00 4.janvāris Remberģi
  26     59:16    784 2( 2) 32( 63)   6.43  22   09:13 3 0.80 5.janvāris Priedaine
  28     46:51  1000 1( 2) 5( 51)   4.22  15   11:06 2 1.00 12.janvāris Buļļusala R
  29   1:10:20    800 1( 2) 36( 89)   6.59  19   10:40 3 0.80 18.janvāris Mangaļsala
  30     39:46    986 2( 5) 6( 91)   4.73  14   08:24 2 1.00 19.janvāris Baltais krusts
  31     38:44  1000 1( 4) 4( 71)   4.62  14   08:23 2 1.00 25.janvāris Bātciems
  32   1:14:48    644 2( 2) 47( 78)   6.68  21   11:11 3 0.80 26.janvāris Mežaparks
  35     44:57  1000 1( 3) 16( 93)   4.50  13   09:59 2 1.00 8.februāris Garkalnes st. Z
  42     44:08  1000 1( 3) 9( 60)   4.61  13   09:34 2 1.00 2.marts Biķernieki,TC Alfa
  43     52:31    853 2( 2) 54( 85)   4.73  13   11:06 2 1.00 8.marts Makstenieki
  45     34:26  1000 1( 3) 2( 83)   4.67  14   07:22 2 1.00 15.marts Zaķumuižas sūkņu stacija
  46     32:52  1000 1( 3) 2( 69)   4.74  12   06:56 2 1.00 16.marts Trase 333
  47     39:09    972 2( 5) 2( 81)   4.78  14   08:11 2 1.00 22.marts Vecāķi - Trīsciems
  48     43:03    896 4( 4) 27( 75)   4.50  10   09:34 2 1.00 23.marts Vārnukrogs A
  49     35:52  1000 1( 6) 1( 89)   4.63  15   07:44 2 1.00 29.marts Jaunciems
  50     29:28    992 2( 6) 2(102)   4.49  15   06:33 2 1.00 30.marts Bumbukalns A
 24:47:04 153.79 477   09:40

Informācija sagatavota  16.04.2025  22:21:04