Alise Lubāne

Ziemas Magnēts 2024/2025

Numurs 154    Grupa W14       Kolektīvs Auseklis
Pēc  50.(noslēguma)  kārtas  18880 punkti,  3. vieta no 32 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     31:56    882 2( 4) 5( 75)   3.52  14   09:04 2 1.00 6.oktobris Namdara darbnīca
   2     30:19    800 1( 2) 1( 16)   3.06   8   09:54 1 0.80 12.oktobris Upesciema dīķi
   3     34:13    800 1( 1) 1( 29)   3.42  11   10:00 1 0.80 13.oktobris Meždirveikas
   4     39:31    871 2( 3) 12( 72)   4.29  14   09:12 2 1.00 20.oktobris Podkājas
   5     44:09    740 5( 7) 38( 77)   4.77  13   09:15 2 1.00 26.oktobris Sekšu ezers
   6     40:20    823 3( 3) 11( 71)   4.20  15   09:36 2 1.00 27.oktobris Baloži
   7     54:15    769 2( 2) 28( 44)   4.70  12   11:32 2 1.00 2.novembris Mežgarciems
   8     42:15  1000 1( 3) 2( 55)   4.40  14   09:36 2 1.00 3.novembris Vilkukalni R
  10     45:04  1000 1( 1) 9( 58)   4.53  14   09:56 2 1.00 10.novembris Tumšupe ZA
  11     46:40  1000 1( 3) 23( 64)   4.55  17   10:15 2 1.00 16.novembris Lilastes ezera Z
  12     43:46    857 2( 2) 15( 70)   4.62  16   09:28 2 1.00 17.novembris Vecāķi Z
  15     54:48    896 2( 5) 37( 77)   4.71  17   11:38 2 1.00 30.novembris Suži
  16     58:09    878 3( 4) 57( 84)   4.77  13   12:11 2 1.00 1.decembris Garkalne DA
  19     47:31    760 2( 4) 21( 65)   4.29  11   11:04 2 1.00 14.decembris Baltezers
  20   1:03:33    815 2( 2) 26( 58)   4.60  14   13:48 2 1.00 15.decembris Cielavas A
  21     48:05    798 4( 4) 45( 98)   4.43  15   10:51 2 1.00 21.decembris Kalngale - Piejūra
  22     57:31  1000 1( 2) 36( 59)   4.56  15   12:36 2 1.00 22.decembris Venču ezers
  25     46:49    745 3( 3) 34( 79)   4.36  15   10:44 2 1.00 4.janvāris Remberģi
  26     42:44  1000 1( 3) 20( 71)   4.29  15   09:57 2 1.00 5.janvāris Priedaine
  27     39:40  1000 1( 3) 24( 70)   4.30  14   09:13 2 1.00 11.janvāris Dzirnezers
  28     46:51  1000 1( 2) 5( 51)   4.22  15   11:06 2 1.00 12.janvāris Buļļusala R
  29     53:26    707 3( 4) 53( 89)   4.42  13   12:05 2 1.00 18.janvāris Mangaļsala
  30     46:18    847 4( 5) 24( 91)   4.73  14   09:47 2 1.00 19.janvāris Baltais krusts
  31     47:19    819 3( 4) 17( 71)   4.62  14   10:14 2 1.00 25.janvāris Bātciems
  32     45:26  1000 1( 1) 26( 97)   4.62  12   09:50 2 1.00 26.janvāris Mežaparks
  33     37:43    871 2( 6) 19( 82)   4.47  15   08:26 2 1.00 1.februāris Carnikava
  34     51:28    820 5( 5) 36( 83)   4.38  17   11:45 2 1.00 2.februāris Beberbeķu ez. D
  37     42:58  1000 1( 1) 16( 52)   4.60  13   09:20 2 1.00 15.februāris Dūņezers
  39     54:44    783 2( 2) 19( 43)   4.39  13   12:28 2 1.00 22.februāris Lilastes ez. D
  40   1:00:00  1000 1( 1) 33( 51)   4.40  13   13:38 2 1.00 23.februāris Garkalnes st. D
  41     50:07  1000 1( 2) 25( 63)   4.65  15   10:46 2 1.00 1.marts Bukulti
  42   1:07:02    658 3( 3) 44( 60)   4.61  13   14:32 2 1.00 2.marts Biķernieki,TC Alfa
  45     43:53    785 3( 3) 19( 83)   4.67  14   09:23 2 1.00 15.marts Zaķumuižas sūkņu stacija
  46     54:13    606 3( 3) 37( 69)   4.74  12   11:26 2 1.00 16.marts Trase 333
  47     54:54    693 3( 5) 31( 81)   4.78  14   11:29 2 1.00 22.marts Vecāķi - Trīsciems
  48     40:27    953 2( 4) 15( 75)   4.50  10   08:59 2 1.00 23.marts Vārnukrogs A
  49     54:44    655 4( 6) 39( 89)   4.63  15   11:49 2 1.00 29.marts Jaunciems
  50     35:25    825 3( 6) 8(102)   4.49  15   07:53 2 1.00 30.marts Bumbukalns A
 29:58:16 168.29 524   10:41

Informācija sagatavota  16.04.2025  22:21:04