Ilze Volframa

Ziemas Magnēts 2024/2025

Numurs 336    Grupa W40       Kolektīvs Ikšķile OK
Pēc  50.(noslēguma)  kārtas  17150 punkti,  5. vieta no 169 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   5     33:24    850 1( 12) 2( 77)   4.77  13   07:00 2 0.85 26.oktobris Sekšu ezers
   6     59:04    564 11( 14) 49( 71)   4.20  15   14:03 2 0.85 27.oktobris Baloži
   7     39:17    850 1( 4) 3( 44)   4.70  12   08:21 2 0.85 2.novembris Mežgarciems
   9   1:00:45    546 11( 16) 48( 69)   4.55  16   13:21 2 0.85 9.novembris Garezeri
  10     50:55    594 4( 8) 19( 58)   4.53  14   11:14 2 0.85 10.novembris Tumšupe ZA
  12     38:04    850 1( 7) 6( 70)   4.62  16   08:14 2 0.85 17.novembris Vecāķi Z
  13     48:10    826 2( 9) 12( 55)   4.51  17   10:40 2 0.85 23.novembris Selēku ezers
  14     50:27    850 1( 12) 18( 71)   4.59  16   10:59 2 0.85 24.novembris Langa
  16     38:27    850 1( 12) 5( 84)   4.77  13   08:03 2 0.85 1.decembris Garkalne DA
  18     42:56    850 1( 10) 1( 61)   4.43  17   09:41 2 0.85 8.decembris Dzilnuciems
  19     45:27    785 2( 9) 12( 65)   4.29  11   10:35 2 0.85 14.decembris Baltezers
  20   1:05:54    622 5( 11) 34( 58)   4.60  14   14:19 2 0.85 15.decembris Cielavas A
  21     52:40    685 10( 17) 60( 98)   4.43  15   11:53 2 0.85 21.decembris Kalngale - Piejūra
  23     36:12    850 1( 16) 13( 73)   4.30  14   08:25 2 0.85 28.decembris Ummis
  24     57:22    574 8( 15) 46( 85)   4.64  14   12:21 2 0.85 29.decembris Bumbukalns R
  26     42:57    782 4( 14) 22( 71)   4.29  15   10:00 2 0.85 5.janvāris Priedaine
  27     35:32    850 1( 10) 10( 70)   4.30  14   08:15 2 0.85 11.janvāris Dzirnezers
  28     44:59    850 1( 9) 4( 51)   4.22  15   10:39 2 0.85 12.janvāris Buļļusala R
  29     47:41    690 4( 17) 36( 89)   4.42  13   10:47 2 0.85 18.janvāris Mangaļsala
  30     41:11    850 1( 20) 9( 91)   4.73  14   08:42 2 0.85 19.janvāris Baltais krusts
  31     46:28    850 1( 11) 14( 71)   4.62  14   10:03 2 0.85 25.janvāris Bātciems
  32     40:49    805 2( 12) 9( 97)   4.62  12   08:50 2 0.85 26.janvāris Mežaparks
  33   1:17:01    790 6( 10) 61( 79)   6.75  21   11:24 3 1.00 1.februāris Carnikava
  34   1:15:19    806 6( 7) 40( 51)   6.19  21   12:10 3 1.00 2.februāris Beberbeķu ez. D
  35     38:12    850 1( 10) 3( 93)   4.50  13   08:29 2 0.85 8.februāris Garkalnes st. Z
  37     38:32    850 1( 7) 6( 52)   4.60  13   08:22 2 0.85 15.februāris Dūņezers
  38     36:29    850 1( 6) 2( 43)   4.33  16   08:25 2 0.85 16.februāris Langstiņi - Dumbrāji
  39     44:46    850 1( 8) 6( 43)   4.39  13   10:11 2 0.85 22.februāris Lilastes ez. D
  41     36:14    850 1( 11) 1( 63)   4.65  15   07:47 2 0.85 1.marts Bukulti
  42     40:49    850 1( 7) 3( 60)   4.61  13   08:51 2 0.85 2.marts Biķernieki,TC Alfa
  43     52:02  1000 1( 6) 10( 73)   6.58  17   07:54 3 1.00 8.marts Makstenieki
  45   1:09:01    654 7( 10) 60( 84)   6.34  17   10:53 3 1.00 15.marts Zaķumuižas sūkņu stacija
  46   1:03:59    627 8( 9) 60( 69)   4.74  12   13:29 2 0.85 16.marts Trase 333
  47   1:03:58    555 12( 15) 53( 81)   4.78  14   13:22 2 0.85 22.marts Vecāķi - Trīsciems
  48     40:44    850 1( 11) 19( 75)   4.50  10   09:03 2 0.85 23.marts Vārnukrogs A
  49   1:20:00    735 5( 9) 53( 75)   6.54  19   12:13 3 1.00 29.marts Jaunciems
  50     39:43    850 1( 19) 17(102)   4.49  15   08:50 2 0.85 30.marts Bumbukalns A
 30:15:30 177.12 543   10:15

Informācija sagatavota  16.04.2025  22:21:05