Juris Ceirulis

Ziemas Magnēts 2024/2025

Numurs 437    Grupa M40       Kolektīvs Purva Malēji
Pēc  50.(noslēguma)  kārtas  17913 punkti,  4. vieta no 149 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:00:16    830 5( 9) 17( 55)   7.42  20   08:07 4 1.00 6.oktobris Namdara darbnīca
   3   1:12:08    861 2( 8) 10( 36)   9.15  22   07:53 4 1.00 13.oktobris Meždirveikas
   4     59:13  1000 1( 6) 11( 43)   7.71  22   07:40 4 1.00 20.oktobris Podkājas
   5     52:52    828 4( 12) 16( 50)   7.83  26   06:45 4 1.00 26.oktobris Sekšu ezers
   7   1:05:24    861 2( 6) 10( 33)   8.10  24   08:04 4 1.00 2.novembris Mežgarciems
  10   1:05:26  1000 1( 5) 4( 36)   8.82  25   07:25 4 1.00 10.novembris Tumšupe ZA
  12     52:38    907 3( 7) 14( 49)   7.33  23   07:10 4 1.00 17.novembris Vecāķi Z
  14   1:00:28    842 3( 7) 10( 46)   7.57  28   07:59 4 1.00 24.novembris Langa
  15   1:05:43    915 3( 12) 20( 62)   8.51  27   07:43 4 1.00 30.novembris Suži
  17   1:01:21    939 2( 10) 5( 47)   8.28  20   07:24 4 1.00 7.decembris Asaru ezers
  20   1:06:41    862 4( 8) 13( 33)   7.39  25   09:01 4 1.00 15.decembris Cielavas A
  21   1:02:55    925 4( 12) 15( 50)   8.67  25   07:15 4 1.00 21.decembris Kalngale - Piejūra
  25     54:18    794 5( 14) 12( 64)   8.03  23   06:45 4 1.00 4.janvāris Remberģi
  28     58:42    847 3( 6) 10( 33)   6.93  24   08:28 4 1.00 12.janvāris Buļļusala R
  30   1:11:40    747 5( 13) 21( 57)   8.70  27   08:14 4 1.00 19.janvāris Baltais krusts
  31     57:27    952 3( 16) 16( 63)   7.71  23   07:27 4 1.00 25.janvāris Bātciems
  33   1:00:43    882 7( 15) 22( 62)   8.57  30   07:05 4 1.00 1.februāris Carnikava
  35     56:52    916 3( 13) 15( 59)   7.40  24   07:41 4 1.00 8.februāris Garkalnes st. Z
  38   1:04:32    826 2( 6) 7( 30)   7.47  29   08:38 4 1.00 16.februāris Langstiņi - Dumbrāji
  43     56:48    856 5( 17) 29( 73)   7.74  21   07:20 4 1.00 8.marts Makstenieki
  44   1:02:20    898 5( 10) 19( 49)   7.82  24   07:58 4 1.00 9.marts Vārnukrogs R
  45   1:01:46    835 7( 14) 25( 57)   8.39  28   07:21 4 1.00 15.marts Zaķumuižas sūkņu stacija
  48   1:00:57    859 3( 10) 12( 54)   8.51  20   07:09 4 1.00 23.marts Vārnukrogs A
  50     59:58    926 4( 12) 11( 41)   8.61  24   06:57 4 1.00 30.marts Bumbukalns A
 24:31:08 192.66 584   07:38

Informācija sagatavota  16.04.2025  22:21:05