Edmunds Mīlenbergs

Ziemas Magnēts 2024/2025

Numurs 658    Grupa M40    
Pēc  50.(noslēguma)  kārtas  12693 punkti,  12. vieta no 149 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:32:16    542 9( 9) 47( 55)   7.42  20   12:26 4 1.00 6.oktobris Namdara darbnīca
   2   1:32:00    634 7( 8) 29( 35)   8.19  21   11:13 4 1.00 12.oktobris Upesciema dīķi
   4   1:24:27    701 5( 6) 32( 43)   7.71  22   10:57 4 1.00 20.oktobris Podkājas
   5   1:15:32    580 12( 12) 41( 50)   7.83  26   09:38 4 1.00 26.oktobris Sekšu ezers
   6   1:05:30    526 6( 8) 40( 71)   6.09  18   10:45 3 0.80 27.oktobris Baloži
   7   1:07:40    617 5( 7) 31( 48)   6.40  17   10:34 3 0.80 2.novembris Mežgarciems
   8   1:20:22    470 9( 12) 48( 62)   6.60  16   12:10 3 0.80 3.novembris Vilkukalni R
  10   1:09:24    596 6( 10) 39( 64)   6.45  17   10:45 3 0.80 10.novembris Tumšupe ZA
  11   1:29:21    545 10( 10) 36( 45)   7.97  28   11:12 4 1.00 16.novembris Lilastes ezera Z
  12   1:06:16    571 8( 11) 50( 64)   6.28  18   10:33 3 0.80 17.novembris Vecāķi Z
  13   1:13:46    546 6( 7) 39( 52)   6.11  21   12:04 3 0.80 23.novembris Selēku ezers
  14   1:14:17    564 5( 6) 30( 50)   6.60  21   11:15 3 0.80 24.novembris Langa
  15   1:11:48    489 6( 9) 52( 73)   6.35  21   11:18 3 0.80 30.novembris Suži
  16   1:16:26    499 9( 13) 67( 84)   6.56  16   11:39 3 0.80 1.decembris Garkalne DA
  17   1:33:12    618 8( 10) 35( 47)   8.28  20   11:15 4 1.00 7.decembris Asaru ezers
  19   1:15:23    660 9( 11) 47( 56)   6.97  18   10:48 4 1.00 14.decembris Baltezers
  29   1:14:23    596 8( 11) 47( 89)   6.59  19   11:17 3 0.80 18.janvāris Mangaļsala
  30     59:50    239 5( 6) 65( 91)   4.73  14   12:38 2 0.40 19.janvāris Baltais krusts
  31   1:21:26    672 14( 16) 48( 63)   7.71  23   10:33 4 1.00 25.janvāris Bātciems
  33     39:50    318 2( 5) 26( 82)   4.47  15   08:54 2 0.40 1.februāris Carnikava
  35   1:06:53    544 9( 12) 56( 94)   5.87  18   11:23 3 0.80 8.februāris Garkalnes st. Z
  36   1:09:45    682 9( 12) 27( 44)   6.98  22   09:59 4 1.00 9.februāris Buļļusala A
  40     45:41    378 2( 2) 13( 51)   4.40  13   10:22 2 0.40 23.februāris Garkalnes st. D
  41   1:05:04    643 5( 7) 39( 76)   6.45  18   10:05 3 0.80 1.marts Bukulti
  42   1:03:43    670 2( 6) 19( 61)   6.62  17   09:37 3 0.80 2.marts Biķernieki,TC Alfa
  43   1:18:44    617 15( 17) 67( 73)   7.74  21   10:10 4 1.00 8.marts Makstenieki
  44   1:10:34    722 3( 5) 44( 76)   6.66  17   10:35 3 0.80 9.marts Vārnukrogs R
  45     57:18    560 5( 9) 38( 84)   6.34  17   09:02 3 0.80 15.marts Zaķumuižas sūkņu stacija
  46   1:06:26    588 7( 10) 36( 53)   6.74  17   09:51 3 0.80 16.marts Trase 333
  47   1:01:47    678 4( 8) 31( 83)   6.60  19   09:21 3 0.80 22.marts Vecāķi - Trīsciems
  48     50:07    724 2( 8) 20( 83)   6.70  14   07:28 3 0.80 23.marts Vārnukrogs A
 36:39:11 206.41 584   10:39

Informācija sagatavota  16.04.2025  22:21:06