Juris Zvirgzds

Ziemas Magnēts 2024/2025

Numurs 831    Grupa M80       Kolektīvs Fonons
Pēc  50.(noslēguma)  kārtas  19915 punkti,  2. vieta no 7 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   8   1:18:47  1000 1( 1) 51( 55)   4.40  14   17:54 2 1.00 3.novembris Vilkukalni R
   9   1:06:59    975 2( 2) 58( 69)   4.55  16   14:43 2 1.00 9.novembris Garezeri
  13   1:03:42  1000 1( 2) 39( 55)   4.51  17   14:07 2 1.00 23.novembris Selēku ezers
  14   1:09:42  1000 1( 2) 55( 71)   4.59  16   15:11 2 1.00 24.novembris Langa
  16   1:17:31    846 2( 2) 79( 84)   4.77  13   16:15 2 1.00 1.decembris Garkalne DA
  18   1:19:52  1000 1( 2) 50( 61)   4.43  17   18:01 2 1.00 8.decembris Dzilnuciems
  19   1:08:33  1000 1( 3) 55( 65)   4.29  11   15:58 2 1.00 14.decembris Baltezers
  20   1:14:19  1000 1( 1) 46( 58)   4.60  14   16:09 2 1.00 15.decembris Cielavas A
  21   1:04:08    962 2( 3) 73( 98)   4.43  15   14:28 2 1.00 21.decembris Kalngale - Piejūra
  23     54:05  1000 1( 3) 55( 73)   4.30  14   12:34 2 1.00 28.decembris Ummis
  24   1:08:29  1000 1( 2) 62( 85)   4.64  14   14:45 2 1.00 29.decembris Bumbukalns R
  25   1:01:26  1000 1( 2) 60( 79)   4.36  15   14:05 2 1.00 4.janvāris Remberģi
  27   1:05:49    978 2( 2) 62( 70)   4.30  14   15:18 2 1.00 11.janvāris Dzirnezers
  31   1:13:18  1000 1( 2) 53( 71)   4.62  14   15:51 2 1.00 25.janvāris Bātciems
  32   1:01:16  1000 1( 2) 71( 97)   4.62  12   13:15 2 1.00 26.janvāris Mežaparks
  33   1:06:34    815 3( 3) 65( 82)   4.47  15   14:53 2 1.00 1.februāris Carnikava
  35   1:06:15  1000 1( 3) 69( 93)   4.50  13   14:43 2 1.00 8.februāris Garkalnes st. Z
  38   1:13:03    955 2( 3) 40( 43)   4.33  16   16:52 2 1.00 16.februāris Langstiņi - Dumbrāji
  39       0  -( 3)  -( 43)   4.39  13 2 1.00 22.februāris Lilastes ez. D
  40   1:13:05    827 2( 3) 42( 51)   4.40  13   16:36 2 1.00 23.februāris Garkalnes st. D
  41   1:07:27  1000 1( 3) 50( 63)   4.65  15   14:30 2 1.00 1.marts Bukulti
  43   1:03:52  1000 1( 3) 74( 85)   4.73  13   13:30 2 1.00 8.marts Makstenieki
  44   1:10:27  1000 1( 3) 66( 85)   4.53  12   15:33 2 1.00 9.marts Vārnukrogs R
  45   1:00:55  1000 1( 2) 63( 83)   4.67  14   13:02 2 1.00 15.marts Zaķumuižas sūkņu stacija
  46   1:02:55    935 2( 2) 57( 69)   4.74  12   13:16 2 1.00 16.marts Trase 333
  47   1:09:14  1000 1( 2) 61( 81)   4.78  14   14:29 2 1.00 22.marts Vecāķi - Trīsciems
 28:21:43 113.21 353   15:01

Informācija sagatavota  16.04.2025  22:21:07