Anda Plukše

Ziemas Magnēts 2024/2025

Numurs 937    Grupa W80       Kolektīvs Mona
Pēc  50.(noslēguma)  kārtas  12514 punkti,  2. vieta no 3 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     54:18    800 1( 1) 29( 37)   2.69   9   20:11 1 0.80 6.oktobris Namdara darbnīca
   3   1:20:59    800 1( 1) 26( 29)   3.42  11   23:40 1 0.80 13.oktobris Meždirveikas
   4   1:13:54    800 1( 2) 37( 42)   3.50  11   21:06 1 0.80 20.oktobris Podkājas
   7   1:18:57    800 1( 1) 16( 22)   3.50  12   22:33 1 0.80 2.novembris Mežgarciems
   9   1:10:10    800 1( 2) 18( 33)   3.63  13   19:19 1 0.80 9.novembris Garezeri
  10   1:03:44    800 1( 1) 24( 39)   3.60  11   17:42 1 0.80 10.novembris Tumšupe ZA
  12   1:03:46    800 1( 3) 27( 33)   3.48  12   18:19 1 0.80 17.novembris Vecāķi Z
  16   1:01:07    800 1( 2) 18( 28)   3.55  11   17:12 1 0.80 1.decembris Garkalne DA
  18   1:11:49    800 1( 1) 29( 39)   3.25  12   22:05 1 0.80 8.decembris Dzilnuciems
  20   1:07:39    800 1( 1) 19( 24)   3.02  13   22:24 1 0.80 15.decembris Cielavas A
  29   1:10:45    800 1( 1) 25( 37)   3.35  11   21:07 1 0.80 18.janvāris Mangaļsala
  30       0  -( 1)  -( 43)   3.34  11 1 0.80 19.janvāris Baltais krusts
  32   1:33:13    800 1( 2) 39( 45)   3.35  12   27:49 1 0.80 26.janvāris Mežaparks
  33     55:04    800 1( 2) 23( 38)   3.37  11   16:20 1 0.80 1.februāris Carnikava
  36   1:03:52    800 1( 2) 15( 27)   3.36  10   19:00 1 0.80 9.februāris Buļļusala A
  44   1:28:48    652 2( 2) 20( 25)   3.57  12   24:52 1 0.80 9.marts Vārnukrogs R
  46   1:16:13    662 2( 2) 26( 30)   3.60  12   21:10 1 0.80 16.marts Trase 333
 18:54:18 54.24 183   20:54

Informācija sagatavota  16.04.2025  22:21:08