Regīna Čūdere

Ziemas Magnēts 2024/2025

Numurs 1084    Grupa W60       Kolektīvs Prizma
Pēc  50.(noslēguma)  kārtas  18197 punkti,  3. vieta no 45 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     43:11    802 5( 11) 36( 75)   3.52  14   12:16 2 1.00 6.oktobris Namdara darbnīca
   2     44:17    921 4( 6) 26( 63)   4.26  13   10:23 2 1.00 12.oktobris Upesciema dīķi
   4     50:03    950 3( 9) 39( 72)   4.29  14   11:40 2 1.00 20.oktobris Podkājas
   5     41:28    941 2( 5) 30( 77)   4.77  13   08:41 2 1.00 26.oktobris Sekšu ezers
   6     47:57    887 2( 4) 32( 71)   4.20  15   11:25 2 1.00 27.oktobris Baloži
   7   1:00:40    697 3( 4) 35( 44)   4.70  12   12:54 2 1.00 2.novembris Mežgarciems
   9     53:34    776 4( 8) 41( 69)   4.55  16   11:46 2 1.00 9.novembris Garezeri
  10     54:47    934 2( 3) 25( 58)   4.53  14   12:05 2 1.00 10.novembris Tumšupe ZA
  11   1:07:01    753 3( 6) 46( 64)   4.55  17   14:43 2 1.00 16.novembris Lilastes ezera Z
  12     52:36    928 2( 7) 36( 70)   4.62  16   11:23 2 1.00 17.novembris Vecāķi Z
  14     59:12    880 3( 7) 37( 71)   4.59  16   12:53 2 1.00 24.novembris Langa
  15   1:03:36    786 4( 7) 53( 77)   4.71  17   13:30 2 1.00 30.novembris Suži
  16     51:18    826 2( 8) 37( 84)   4.77  13   10:45 2 1.00 1.decembris Garkalne DA
  17     56:55    912 3( 8) 28( 64)   4.44  14   12:49 2 1.00 7.decembris Asaru ezers
  19     47:14    963 2( 8) 18( 65)   4.29  11   11:00 2 1.00 14.decembris Baltezers
  21     47:06    844 2( 10) 39( 98)   4.43  15   10:37 2 1.00 21.decembris Kalngale - Piejūra
  22     47:41    858 2( 3) 20( 59)   4.56  15   10:27 2 1.00 22.decembris Venču ezers
  23     38:51  1000 1( 8) 27( 73)   4.30  14   09:02 2 1.00 28.decembris Ummis
  27     51:32    763 4( 8) 46( 70)   4.30  14   11:59 2 1.00 11.janvāris Dzirnezers
  30     57:47    791 5( 8) 61( 91)   4.73  14   12:12 2 1.00 19.janvāris Baltais krusts
  32     52:16    912 6( 11) 51( 97)   4.62  12   11:18 2 1.00 26.janvāris Mežaparks
  41   1:00:59    848 3( 5) 41( 63)   4.65  15   13:06 2 1.00 1.marts Bukulti
  42     49:50  1000 1( 5) 18( 60)   4.61  13   10:48 2 1.00 2.marts Biķernieki,TC Alfa
  43     50:28  1000 1( 9) 47( 85)   4.73  13   10:40 2 1.00 8.marts Makstenieki
  45     47:20  1000 1( 7) 30( 83)   4.67  14   10:08 2 1.00 15.marts Zaķumuižas sūkņu stacija
  49   1:07:17    726 2( 3) 67( 89)   4.63  15   14:31 2 1.00 29.marts Jaunciems
 22:44:56 117.02 369   11:39

Informācija sagatavota  16.04.2025  22:21:08